KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

小倉競輪

KOKURA KEIRIN

81#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 佐藤 慎太郎 福島 78期 115.86 0 0 0 11 4 6 9 3 11
SS 平原 康多 埼玉 87期 118.66 2 0 4 6 1 8 3 5 8
SS 和田 健太郎 千葉 87期 115.13 0 0 0 7 0 6 1 5 11
SS 新田 祐大 福島 90期 117.12 16 7 6 0 0 8 5 1 10
SS 守沢 太志 秋田 96期 117.71 0 0 1 7 3 8 3 5 5
SS 松浦 悠士 広島 98期 113.89 6 1 6 5 1 8 5 4 12
SS 郡司 浩平 神奈川 99期 117.65 5 0 6 7 0 10 3 2 5
SS 清水 裕友 山口 105期 115.27 7 0 10 4 0 10 4 1 14
S1 神山 雄一郎 栃木 61期 105.07 0 0 0 1 2 0 3 1 9
S1 村上 義弘 京都 73期 111.82 0 0 0 4 3 2 5 2 14
S1 香川 雄介 香川 76期 111.84 0 0 0 5 2 5 2 4 14
S1 小倉 竜二 徳島 77期 114.57 0 0 0 5 4 3 6 3 9
S1 諸橋 愛 新潟 79期 116.04 0 0 0 6 2 2 6 5 11
S1 斎藤 登志信 宮城 80期 108.62 0 0 0 8 4 6 6 2 13
S1 桑原 大志 山口 80期 110.81 0 0 0 3 3 2 4 1 9
S1 野田 源一 福岡 81期 108.92 0 0 6 4 1 9 2 5 10
S1 合志 正臣 熊本 81期 102.87 0 0 0 2 2 2 2 3 9
S1 佐々木 雄一 福島 83期 112.09 0 0 2 7 2 8 3 2 9
S1 竹内 智彦 宮城 84期 108.71 0 0 0 4 2 2 4 7 15
S1 渡部 哲男 愛媛 84期 109.21 0 0 0 6 3 5 4 2 12
S1 大槻 寛徳 宮城 85期 110.43 1 0 0 6 4 2 8 3 10
S1 吉田 敏洋 愛知 85期 110.18 6 2 7 6 0 12 3 3 9
S1 東口 善朋 和歌山 85期 115.82 0 0 0 9 2 8 3 4 8
S1 中川 誠一郎 熊本 85期 114.45 10 5 8 1 0 9 5 0 8
S1 岡村 潤 静岡 86期 110.00 0 0 0 3 4 3 4 3 14
S1 稲垣 裕之 京都 86期 111.58 6 1 2 5 1 1 8 2 13
S1 村上 博幸 京都 86期 111.82 0 0 0 7 3 4 6 5 8
S1 坂本 健太郎 福岡 86期 110.90 1 0 4 5 1 7 3 3 7
S1 松岡 健介 兵庫 87期 109.83 2 0 4 6 1 5 6 2 11
S1 岩津 裕介 岡山 87期 112.20 0 0 0 5 2 4 3 0 8
S1 園田 匠 福岡 87期 110.65 0 0 0 10 1 6 5 6 9
S1 佐藤 友和 岩手 88期 108.61 0 0 0 3 2 1 4 2 14
S1 成田 和也 福島 88期 113.72 0 0 0 6 5 5 6 3 8
S1 山崎 芳仁 福島 88期 109.45 4 0 3 3 1 3 4 3 10
S1 渡辺 一成 福島 88期 110.25 6 2 7 1 0 6 4 1 13
S1 鷲田 佳史 福井 88期 107.58 0 0 1 3 2 2 4 1 17
S1 柏野 智典 岡山 88期 111.06 0 0 0 9 1 8 2 8 11
S1 渡部 幸訓 福島 89期 113.84 0 0 1 7 2 5 5 4 5
S1 内藤 秀久 神奈川 89期 111.30 0 0 0 6 8 3 11 5 7
S1 橋本 強 愛媛 89期 110.19 0 0 0 2 4 2 4 4 11
S1 山田 英明 佐賀 89期 111.69 3 1 3 5 1 4 6 3 10
S1 田中 晴基 千葉 90期 109.66 0 0 0 5 5 3 7 6 8
S1 浅井 康太 三重 90期 116.27 0 0 5 7 2 7 7 0 8
S1 稲川 翔 大阪 90期 113.64 0 0 1 7 2 5 5 2 5
S1 阿竹 智史 徳島 90期 109.88 0 0 0 7 1 5 3 0 10
S1 小川 勇介 福岡 90期 108.63 0 0 0 3 2 2 3 3 11
S1 北津留 翼 福岡 90期 111.04 3 3 8 0 0 9 2 2 9
S1 永沢 剛 青森 91期 111.30 0 0 0 4 6 4 6 3 10
S1 宿口 陽一 埼玉 91期 115.88 1 0 5 4 0 9 0 4 4
S1 柴崎 淳 三重 91期 110.68 0 0 2 3 0 4 1 3 8
S1 和田 圭 宮城 92期 109.79 0 0 0 6 1 5 2 2 15
S1 木暮 安由 群馬 92期 110.82 0 0 0 11 3 7 7 3 12
S1 鈴木 裕 千葉 92期 113.75 1 0 3 5 1 6 3 4 11
S1 三谷 将太 奈良 92期 107.70 1 0 1 2 2 2 3 5 7
S1 山田 久徳 京都 93期 109.43 7 1 5 4 0 8 2 4 9
S1 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 107.31 0 0 0 5 0 4 1 4 7
S1 岩本 俊介 千葉 94期 109.84 10 7 1 1 0 6 3 3 13
S1 根田 空史 千葉 94期 110.03 13 4 5 0 0 8 1 2 16
S1 山田 庸平 佐賀 94期 114.73 5 4 1 3 0 5 3 3 8
S1 坂口 晃輔 三重 95期 111.23 0 0 0 1 2 0 3 3 7
S1 長島 大介 栃木 96期 112.42 8 3 1 3 0 6 1 2 10
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 110.66 0 0 1 2 0 1 2 2 7
S1 深谷 知広 静岡 96期 114.85 14 8 4 0 0 6 6 4 5
S1 福島 武士 香川 96期 107.68 0 0 0 4 0 2 2 5 7
S1 中本 匠栄 熊本 97期 112.71 0 0 0 3 4 3 4 4 10
S1 武藤 龍生 埼玉 98期 110.48 0 0 0 7 4 3 8 3 13
S1 小松崎 大地 福島 99期 109.45 4 0 5 2 0 4 3 6 11
S1 和田 真久留 神奈川 99期 111.36 1 0 0 3 0 3 0 1 7
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 103.96 20 5 2 0 0 5 2 3 22
S1 阿部 力也 宮城 100期 111.58 0 0 0 8 3 6 5 7 6
S1 桜井 正孝 宮城 100期 105.85 1 0 0 3 1 2 2 5 11
S1 神田 絋輔 大阪 100期 107.37 0 0 0 9 2 6 5 3 15
S1 古性 優作 大阪 100期 119.29 1 0 5 4 1 7 3 1 6
S1 近藤 龍徳 愛知 101期 106.04 1 0 1 2 2 1 4 4 12
S1 山本 伸一 京都 101期 106.53 5 2 3 5 1 6 5 4 11
S1 杉森 輝大 茨城 103期 112.16 1 0 5 6 0 8 3 4 10
S1 野原 雅也 福井 103期 113.77 13 2 5 2 0 7 2 2 11
S1 渡辺 雄太 静岡 105期 110.47 2 0 5 1 1 2 5 2 10
S1 新山 響平 青森 107期 112.50 15 7 3 1 0 8 3 1 12
S1 鈴木 竜士 東京 107期 106.18 0 0 0 3 0 2 1 1 7
S1 吉田 拓矢 茨城 107期 115.29 7 2 7 3 0 7 5 4 11
S1 取鳥 雄吾 岡山 107期 108.34 14 8 5 0 0 10 3 4 9
S1 小川 真太郎 徳島 107期 109.08 3 0 5 1 1 3 4 3 14
S1 太田 竜馬 徳島 109期 116.62 6 4 1 3 1 4 5 1 6
S1 野口 裕史 千葉 111期 106.04 11 8 1 1 0 7 3 1 12
S1 皿屋 豊 三重 111期 105.04 8 1 0 0 0 1 0 5 17
S1 眞杉 匠 栃木 113期 112.73 10 3 3 0 0 4 2 3 10
S1 黒沢 征治 埼玉 113期 110.23 7 2 2 0 0 2 2 2 7
S1 森田 優弥 埼玉 113期 109.89 14 3 5 0 0 5 3 3 8
S1 松井 宏佑 神奈川 113期 114.81 7 6 0 0 0 5 1 1 4
S1 高橋 晋也 福島 115期 106.94 6 1 1 1 0 2 1 3 11
S1 寺崎 浩平 福井 117期 113.33 9 4 1 0 0 4 1 0 7
S2 西岡 正一 和歌山 84期 101.89 0 0 0 3 1 1 3 4 11
S2 原 真司 岐阜 86期 103.57 0 0 0 4 1 3 2 4 10
S2 南 修二 大阪 88期 109.84 0 0 0 8 2 7 3 4 12
S2 志村 太賀 山梨 90期 104.05 1 0 1 5 1 4 3 2 8
S2 神山 拓弥 栃木 91期 107.58 0 0 1 8 2 8 3 4 9
S2 須永 優太 福島 94期 104.12 0 0 0 9 2 7 4 5 9
S2 藤岡 隆治 徳島 98期 101.62 0 0 0 1 1 0 2 5 9
S2 金子 幸央 栃木 101期 103.84 4 1 4 2 1 5 3 0 11
S2 三谷 竜生 奈良 101期 111.58 2 1 4 6 0 8 3 3 10
S2 門田 凌 愛媛 111期 108.18 9 6 5 3 1 10 5 2 10
S2 佐々木 悠葵 群馬 115期 107.00 8 6 2 0 0 6 2 2 3
S2 藤井 侑吾 愛知 115期 103.95 15 9 1 0 0 1 9 2 10
S2 菊池 岳仁 長野 117期 106.04 12 10 0 0 1 6 5 0 11
S2 山口 拳矢 岐阜 117期 114.78 6 3 10 4 0 12 5 1 5
S2 町田 太我 広島 117期 110.61 19 13 3 0 0 12 4 2 3
S2 石原 颯 香川 117期 106.53 8 4 1 0 0 3 2 1 7
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 石井 寛子 東京 104期 57.12 3 1 8 15 0 24 0 0 1
L1 山原 さくら 高知 104期 55.41 19 12 7 1 0 15 5 0 4
L1 奥井 迪 東京 106期 56.04 18 10 10 0 1 16 5 2 2
L1 高木 真備 東京 106期 57.04 14 5 14 3 1 21 2 2 0
L1 石井 貴子 千葉 106期 54.61 5 3 3 0 3 3 6 2 2
L1 小林 優香 福岡 106期 57.47 10 4 12 0 1 15 2 0 0
L1 細田 愛未 埼玉 108期 53.03 11 4 5 3 0 6 6 9 10
L1 土屋 珠里 大阪 110期 53.14 10 4 2 3 4 4 9 8 7
L1 梅川 風子 東京 112期 57.00 3 0 5 1 0 5 1 0 0
L1 鈴木 美教 静岡 112期 56.00 11 10 8 7 2 23 4 2 3
L1 坂口 楓華 京都 112期 56.07 6 1 14 8 2 18 7 2 1
L1 南 円佳 鹿児島 116期 53.69 1 0 2 3 8 1 12 8 5
L1 増田 夕華 岐阜 118期 51.53 11 4 3 3 1 5 6 4 15
L1 西島 叶子 熊本 118期 52.34 5 1 1 1 3 2 4 8 9
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 荒牧 聖未 栃木 102期 56.00 3 0 8 4 3 11 4 2 1
L1 小林 莉子 東京 102期 56.45 8 0 15 11 3 20 9 1 1
L1 高橋 梨香 埼玉 106期 53.03 4 1 6 1 5 4 9 5 12
L1 尾崎 睦 神奈川 108期 56.09 6 2 9 6 0 14 3 2 2
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.54 12 4 18 0 0 22 0 0 0
L1 鈴木 奈央 静岡 110期 54.66 0 0 1 1 0 1 1 0 1
L1 中嶋 里美 愛知 110期 51.50 8 4 1 1 3 4 5 5 8
L1 太田 美穂 三重 112期 55.73 19 15 8 0 0 18 5 3 4
L1 大久保 花梨 福岡 112期 56.33 16 6 15 1 0 15 7 1 1
L1 柳原 真緒 福井 114期 56.47 13 6 12 0 0 15 3 3 0
L1 久米 詩 静岡 116期 55.57 10 3 9 5 2 13 6 4 3
L1 吉岡 詩織 広島 116期 53.04 9 5 4 0 0 5 4 8 7
L1 永禮 美瑠 愛知 118期 52.88 3 2 5 3 4 4 10 6 7
L1 尾方 真生 福岡 118期 56.57 19 12 9 3 0 22 2 0 2