KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

小倉競輪

KOKURA KEIRIN

81#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 佐藤 慎太郎 福島 78期 115.50 0 0 0 15 7 10 12 2 8
SS 中川 誠一郎 熊本 85期 110.50 4 1 2 3 0 5 1 1 15
SS 村上 博幸 京都 86期 112.47 0 0 0 5 1 4 2 2 13
SS 平原 康多 埼玉 87期 114.59 4 2 4 8 0 8 6 0 8
SS 新田 祐大 福島 90期 121.62 7 4 6 2 0 10 2 0 4
SS 脇本 雄太 福井 94期 123.91 7 4 5 0 0 8 1 0 3
SS 松浦 悠士 広島 98期 118.00 10 5 8 5 1 11 8 8 5
SS 郡司 浩平 神奈川 99期 116.61 9 4 9 4 1 13 5 1 7
SS 清水 裕友 山口 105期 114.18 8 3 5 0 0 3 5 3 11
S1 神山 雄一郎 栃木 61期 105.24 0 0 0 4 2 2 4 1 18
S1 内藤 宣彦 秋田 67期 107.03 0 0 0 5 4 3 6 2 17
S1 志智 俊夫 岐阜 70期 108.08 0 0 0 8 1 5 4 4 12
S1 渡辺 晴智 静岡 73期 105.80 0 0 0 1 3 1 3 3 13
S1 村上 義弘 京都 73期 111.59 0 0 0 2 3 0 5 3 14
S1 金子 貴志 愛知 75期 107.20 1 0 0 4 3 3 4 3 14
S1 香川 雄介 香川 76期 113.38 0 0 0 7 0 6 1 5 6
S1 小倉 竜二 徳島 77期 115.04 0 0 0 7 1 4 4 5 9
S1 諸橋 愛 新潟 79期 115.53 0 0 0 5 2 4 3 2 6
S1 中村 浩士 千葉 79期 109.00 0 0 0 7 1 5 3 7 12
S1 萩原 孝之 静岡 80期 106.72 0 0 0 4 2 2 4 4 12
S1 桑原 大志 山口 80期 110.19 1 0 2 3 3 3 5 2 16
S1 野田 源一 福岡 81期 104.42 0 0 3 4 0 3 4 1 11
S1 大塚 健一郎 大分 82期 109.50 0 0 0 5 1 3 3 5 7
S1 佐々木 雄一 福島 83期 110.96 0 0 0 11 2 7 6 2 10
S1 笠松 信幸 愛知 84期 108.86 0 0 0 7 3 5 5 4 8
S1 渡部 哲男 愛媛 84期 109.54 0 0 0 7 4 4 7 2 11
S1 大槻 寛徳 宮城 85期 111.73 0 0 0 3 3 3 3 2 15
S1 吉田 敏洋 愛知 85期 109.40 1 0 2 2 1 2 3 1 9
S1 東口 善朋 和歌山 85期 115.27 0 0 1 8 3 6 6 2 8
S1 岡村 潤 静岡 86期 108.96 1 0 0 5 3 4 4 5 15
S1 稲垣 裕之 京都 86期 109.42 0 0 0 3 1 2 2 4 13
S1 坂本 健太郎 福岡 86期 108.17 1 0 1 3 5 4 5 2 12
S1 井上 昌己 長崎 86期 109.33 3 2 4 3 0 9 0 3 9
S1 和田 健太郎 千葉 87期 115.45 0 0 0 6 3 3 6 4 11
S1 松岡 健介 兵庫 87期 105.95 3 0 1 2 1 2 2 6 14
S1 岩津 裕介 岡山 87期 109.06 0 0 0 3 3 3 3 1 8
S1 園田 匠 福岡 87期 112.50 0 0 0 4 3 2 5 10 13
S1 佐藤 友和 岩手 88期 107.90 1 0 0 4 0 3 1 4 12
S1 成田 和也 福島 88期 110.35 0 0 1 4 0 4 1 4 8
S1 山崎 芳仁 福島 88期 110.80 4 1 5 3 2 6 5 3 11
S1 渡辺 一成 福島 88期 110.82 14 8 6 1 1 12 4 3 9
S1 福田 知也 神奈川 88期 104.90 0 0 0 3 2 2 3 2 14
S1 南 修二 大阪 88期 110.10 0 0 0 4 0 3 1 1 5
S1 内藤 秀久 神奈川 89期 113.47 0 0 1 5 1 4 3 2 10
S1 橋本 強 愛媛 89期 113.33 0 0 0 2 4 2 4 2 7
S1 田中 誠 福岡 89期 108.62 1 0 0 7 2 6 3 4 11
S1 山田 英明 佐賀 89期 116.80 5 1 9 3 1 11 3 6 6
S1 浅井 康太 三重 90期 115.73 1 0 3 7 2 8 4 1 10
S1 稲川 翔 大阪 90期 110.90 1 0 1 5 1 5 2 4 9
S1 阿竹 智史 徳島 90期 111.52 3 0 4 6 2 9 3 4 9
S1 松岡 貴久 熊本 90期 110.62 2 0 3 2 4 1 8 3 12
S1 永沢 剛 青森 91期 109.69 0 0 0 3 3 1 5 4 13
S1 菅田 壱道 宮城 91期 113.00 3 0 11 4 0 12 3 2 7
S1 神山 拓弥 栃木 91期 104.18 0 0 0 3 1 3 1 4 14
S1 宿口 陽一 埼玉 91期 107.96 1 0 3 6 1 9 1 5 12
S1 和田 圭 宮城 92期 110.92 0 0 0 5 7 4 8 4 10
S1 木暮 安由 群馬 92期 108.89 0 0 1 4 2 3 4 6 6
S1 河村 雅章 東京 92期 106.63 5 2 5 4 1 10 2 1 9
S1 鈴木 裕 千葉 92期 113.92 2 0 5 6 0 10 1 8 6
S1 山田 久徳 京都 93期 110.48 2 1 7 3 0 7 4 2 12
S1 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 111.44 0 0 1 10 2 9 4 4 10
S1 岩本 俊介 千葉 94期 113.40 16 8 5 1 1 10 5 1 9
S1 根田 空史 千葉 94期 108.53 17 9 4 0 0 8 5 1 12
S1 山田 庸平 佐賀 94期 111.81 0 0 2 5 2 4 5 2 5
S1 松川 高大 熊本 94期 108.96 6 2 5 3 0 7 3 4 13
S1 佐藤 和也 青森 95期 105.06 0 0 0 2 3 2 3 2 9
S1 芦沢 辰弘 茨城 95期 109.50 0 0 0 3 7 1 9 2 8
S1 山中 秀将 千葉 95期 108.05 7 0 6 1 1 6 2 2 9
S1 坂口 晃輔 三重 95期 113.05 0 0 0 3 4 1 6 6 7
S1 河端 朋之 岡山 95期 107.88 5 2 0 0 0 1 1 1 6
S1 守沢 太志 秋田 96期 115.52 2 2 2 7 2 8 5 5 7
S1 長島 大介 栃木 96期 109.75 9 5 1 3 0 7 2 4 7
S1 東 龍之介 神奈川 96期 107.66 0 0 0 1 3 1 3 2 9
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 110.36 3 2 2 8 3 8 7 5 5
S1 深谷 知広 愛知 96期 116.50 10 9 0 0 0 8 1 3 4
S1 中本 匠栄 熊本 97期 111.96 2 0 1 6 6 5 8 3 9
S1 武藤 龍生 埼玉 98期 108.27 0 0 1 6 3 5 5 3 5
S1 原田 研太朗 徳島 98期 111.20 3 0 9 2 0 8 3 0 13
S1 小松崎 大地 福島 99期 112.19 7 2 6 1 3 5 7 2 12
S1 和田 真久留 神奈川 99期 112.05 1 1 1 6 2 7 3 2 7
S1 阿部 力也 宮城 100期 109.05 0 0 0 5 4 3 6 0 8
S1 神田 絋輔 大阪 100期 108.39 0 0 0 6 2 5 3 6 14
S1 古性 優作 大阪 100期 112.72 6 2 2 3 1 5 3 4 10
S1 吉沢 純平 茨城 101期 111.61 3 2 5 4 1 6 6 1 5
S1 三谷 竜生 奈良 101期 108.95 4 0 5 3 0 5 3 2 12
S1 山本 伸一 京都 101期 110.63 2 1 4 4 0 7 2 5 8
S1 杉森 輝大 茨城 103期 107.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S1 野原 雅也 福井 103期 112.14 9 3 7 1 0 3 8 0 3
S1 畑段 嵐士 京都 105期 106.84 4 1 2 3 4 3 7 1 14
S1 新山 響平 青森 107期 113.00 11 8 4 1 0 10 3 1 9
S1 鈴木 竜士 東京 107期 112.72 4 0 5 4 0 6 3 5 11
S1 山岸 佳太 茨城 107期 105.83 7 2 2 2 2 5 3 4 12
S1 吉田 拓矢 茨城 107期 115.53 8 6 2 0 0 5 3 0 7
S1 取鳥 雄吾 岡山 107期 108.24 12 8 3 1 0 10 2 1 12
S1 小川 真太郎 徳島 107期 109.52 2 0 3 0 1 1 3 3 10
S1 太田 竜馬 徳島 109期 110.24 9 4 4 0 0 6 2 3 14
S1 島川 将貴 徳島 109期 111.00 17 8 3 0 0 6 5 1 13
S1 山崎 賢人 長崎 111期 113.12 8 3 4 0 0 5 2 3 6
S1 松井 宏佑 神奈川 113期 112.68 15 8 3 0 0 4 7 1 7
S2 柏野 智典 岡山 88期 109.66 0 0 0 9 3 7 5 6 9
S2 鈴木 庸之 新潟 92期 109.11 7 1 7 3 1 8 4 5 1
S2 新山 将史 青森 98期 106.14 1 1 0 2 0 3 0 0 4
S2 近藤 龍徳 愛知 101期 107.00 0 0 0 1 6 0 7 2 10
S2 川口 聖二 岐阜 103期 104.66 8 2 4 2 0 4 4 3 10
S2 皿屋 豊 三重 111期 106.30 11 2 4 0 0 3 3 4 13
S2 高橋 晋也 福島 115期 106.86 12 5 3 0 0 2 6 2 12
S2 坂井 洋 栃木 115期 108.96 18 6 2 1 0 6 3 7 10
S2 寺崎 浩平 福井 117期 110.95 11 8 5 0 0 10 3 1 8
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 荒牧 聖未 栃木 102期 55.12 3 0 9 5 3 9 8 4 3
L1 小林 莉子 東京 102期 55.26 6 1 11 5 1 10 8 6 2
L1 加瀬 加奈子 新潟 102期 53.32 15 6 6 2 0 6 8 6 8
L1 奈良岡 彩子 青森 104期 53.86 1 0 0 3 10 2 11 5 4
L1 奥井 迪 東京 106期 55.28 11 6 12 0 0 9 9 3 4
L1 石井 貴子 千葉 106期 56.36 8 4 8 4 1 11 6 1 1
L1 尾崎 睦 神奈川 108期 56.48 18 5 14 2 1 17 5 3 0
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.45 16 6 14 0 0 18 2 0 0
L1 黒河内 由実 長野 110期 50.00 0 0 0 1 5 0 6 6 14
L1 坂口 楓華 京都 112期 56.34 11 6 12 4 0 17 5 0 1
L1 當銘 直美 愛知 114期 53.84 2 0 1 3 7 1 10 3 5
L1 柳原 真緒 福井 114期 56.14 4 1 9 0 0 8 2 2 2
L1 久米 詩 静岡 116期 53.76 1 0 2 8 3 7 6 4 8
L1 尾方 真生 福岡 118期 55.87 11 5 14 1 0 15 5 2 2
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 石井 寛子 東京 104期 55.65 1 0 6 11 1 17 1 1 4
L1 小坂 知子 岐阜 104期 51.72 5 3 1 3 5 5 7 2 11
L1 山原 さくら 高知 104期 54.77 10 3 7 1 0 8 3 3 4
L1 高木 真備 東京 106期 57.60 10 7 10 2 0 19 0 0 1
L1 小林 優香 福岡 106期 56.57 1 0 6 0 0 6 0 0 1
L1 細田 愛未 埼玉 108期 53.41 6 2 7 3 2 5 9 3 7
L1 鈴木 奈央 静岡 110期 53.20 2 0 3 0 0 1 2 4 3
L1 太田 りゆ 埼玉 112期 55.80 5 1 6 0 0 5 2 1 2
L1 梅川 風子 東京 112期 57.71 3 1 12 1 0 13 1 0 0
L1 鈴木 美教 静岡 112期 56.72 7 2 8 9 0 18 1 1 2
L1 成田 可菜絵 大阪 112期 52.86 4 3 2 1 1 3 4 2 6
L1 大久保 花梨 福岡 112期 55.30 8 4 4 3 0 7 4 7 2
L1 佐藤 水菜 神奈川 114期 56.22 9 7 10 2 0 16 3 0 3
L1 吉岡 詩織 広島 116期 54.43 12 5 4 0 0 5 4 4 3