KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

小倉競輪

KOKURA KEIRIN

81#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(03/28現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 諸橋 愛 新潟 79期 116.61 1 0 0 3 4 1 6 4 7
SS 桑原 大志 山口 80期 112.19 0 0 0 4 1 3 2 4 12
SS 平原 康多 埼玉 87期 120.00 3 0 6 4 0 7 3 5 4
SS 渡辺 一成 福島 88期 123.37 1 0 2 2 0 3 1 2 2
SS 武田 豊樹 茨城 88期 113.10 0 0 1 3 2 3 3 3 10
SS 浅井 康太 三重 90期 119.40 2 0 6 4 0 7 3 3 7
SS 三谷 竜生 奈良 101期 114.79 9 2 9 0 2 4 9 0 11
S1 神山 雄一郎 栃木 61期 109.04 0 0 0 2 2 2 2 3 14
S1 沢田 義和 兵庫 69期 106.18 0 0 0 5 2 5 2 1 19
S1 志智 俊夫 岐阜 70期 110.44 1 0 3 4 3 3 7 3 16
S1 成清 貴之 千葉 73期 108.80 0 0 0 1 3 1 3 7 14
S1 渡辺 晴智 静岡 73期 112.11 0 0 0 2 2 1 3 3 11
S1 村上 義弘 京都 73期 115.28 0 0 5 3 2 6 4 4 7
S1 白戸 淳太郎 神奈川 74期 107.64 0 0 0 5 1 3 3 5 17
S1 金子 貴志 愛知 75期 111.38 2 0 2 4 3 4 5 3 9
S1 香川 雄介 香川 76期 112.34 0 0 0 3 4 3 4 4 15
S1 山内 卓也 愛知 77期 107.68 0 0 0 4 3 2 5 8 17
S1 小倉 竜二 徳島 77期 112.60 1 0 1 7 1 3 6 5 9
S1 佐藤 慎太郎 福島 78期 114.78 0 0 1 6 4 4 7 5 12
S1 北野 武史 石川 78期 107.96 0 0 0 5 2 2 5 4 22
S1 小林 大介 群馬 79期 107.96 0 0 1 6 0 5 2 5 16
S1 中村 浩士 千葉 79期 115.35 0 0 1 9 6 5 11 5 7
S1 斎藤 登志信 宮城 80期 108.33 0 0 0 2 1 2 1 5 16
S1 荒井 崇博 佐賀 82期 110.00 1 0 3 7 0 7 3 2 13
S1 大塚 健一郎 大分 82期 107.46 0 0 0 3 1 1 3 3 6
S1 大槻 寛徳 宮城 85期 112.25 0 0 0 5 1 3 3 7 14
S1 吉田 敏洋 愛知 85期 109.21 4 0 3 3 1 4 3 2 14
S1 川村 晃司 京都 85期 106.61 6 2 2 4 0 3 5 2 24
S1 東口 善朋 和歌山 85期 110.73 0 0 0 8 1 4 5 5 16
S1 高原 仁志 徳島 85期 107.38 0 0 0 4 0 4 0 3 14
S1 中川 誠一郎 熊本 85期 116.21 4 0 10 1 0 10 1 3 5
S1 海老根 恵太 千葉 86期 108.78 0 0 3 2 2 4 3 4 17
S1 岡村 潤 静岡 86期 108.70 1 0 1 5 3 4 5 4 17
S1 稲垣 裕之 京都 86期 111.34 3 0 3 2 6 4 7 0 12
S1 村上 博幸 京都 86期 112.69 0 0 0 6 1 3 4 4 12
S1 湊 聖二 徳島 86期 106.96 0 0 0 5 3 3 5 3 14
S1 井上 昌己 長崎 86期 109.35 1 0 1 3 0 3 1 3 13
S1 和田 健太郎 千葉 87期 113.22 0 0 2 6 2 3 7 1 11
S1 松岡 健介 兵庫 87期 109.06 6 1 3 4 0 5 3 6 15
S1 岩津 裕介 岡山 87期 110.64 0 0 0 0 0 0 0 9 5
S1 園田 匠 福岡 87期 111.60 0 0 0 3 4 2 5 5 13
S1 成田 和也 福島 88期 110.33 0 0 0 3 1 2 2 3 8
S1 山崎 芳仁 福島 88期 112.76 1 0 9 6 0 10 5 2 13
S1 桐山 敬太郎 神奈川 88期 106.55 3 0 0 1 2 0 3 3 12
S1 柏野 智典 岡山 88期 111.68 0 0 0 7 4 3 8 5 9
S1 橋本 強 愛媛 89期 110.86 0 0 0 6 1 6 1 3 13
S1 山田 英明 佐賀 89期 113.52 4 0 4 3 2 5 4 4 12
S1 早坂 秀悟 宮城 90期 105.84 8 1 3 1 0 3 2 2 18
S1 芦沢 大輔 茨城 90期 111.50 0 0 1 5 6 4 8 3 11
S1 志村 太賀 山梨 90期 106.50 0 0 0 4 2 3 3 4 18
S1 近藤 隆司 千葉 90期 113.86 4 1 15 4 0 16 4 1 9
S1 田中 晴基 千葉 90期 109.88 6 0 8 4 1 4 9 1 12
S1 稲川 翔 大阪 90期 105.18 0 0 1 3 1 3 2 0 11
S1 小川 勇介 福岡 90期 105.10 0 0 0 1 0 1 0 4 14
S1 坂本 亮馬 福岡 90期 106.26 2 0 4 3 1 6 2 2 9
S1 菅田 壱道 宮城 91期 113.45 4 1 8 4 1 11 3 2 8
S1 山下 渡 茨城 91期 100.80 0 0 0 4 1 1 4 0 21
S1 神山 拓弥 栃木 91期 110.03 0 0 0 11 2 9 4 2 14
S1 天田 裕輝 群馬 91期 110.31 3 2 1 3 1 3 4 3 12
S1 柴崎 淳 三重 91期 111.34 7 0 7 2 0 7 2 1 13
S1 池田 良 広島 91期 107.84 0 0 0 7 1 3 5 5 19
S1 和田 圭 宮城 92期 111.83 0 0 0 7 0 5 2 5 12
S1 佐藤 幸治 長崎 92期 105.82 4 2 4 3 0 5 4 3 17
S1 木暮 安由 群馬 92期 114.89 3 1 5 6 1 7 6 7 9
S1 牛山 貴広 茨城 92期 107.64 0 0 0 8 1 6 3 1 18
S1 山田 久徳 京都 93期 110.72 6 0 10 7 0 9 8 0 12
S1 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 112.55 0 0 1 10 1 6 6 4 13
S1 岡 光良 埼玉 94期 109.22 0 0 1 3 3 3 4 7 17
S1 岩本 俊介 千葉 94期 106.61 6 1 6 0 0 3 4 2 9
S1 根田 空史 千葉 94期 108.71 14 2 6 0 0 5 3 3 17
S1 脇本 雄太 福井 94期 124.87 5 4 3 0 0 5 2 0 1
S1 芦沢 辰弘 茨城 95期 109.50 0 0 0 5 2 4 3 2 7
S1 山中 秀将 千葉 95期 111.50 7 0 11 0 0 8 3 5 8
S1 小原 太樹 神奈川 95期 108.65 0 0 3 3 1 4 3 2 20
S1 坂口 晃輔 三重 95期 110.03 0 0 0 2 4 2 4 6 14
S1 長島 大介 栃木 96期 109.88 4 1 3 2 1 4 3 2 17
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 109.94 2 0 2 2 1 0 5 4 10
S1 松浦 悠士 広島 98期 114.67 2 0 5 5 2 8 4 8 11
S1 原田 研太朗 徳島 98期 107.60 3 0 7 1 0 6 2 3 14
S1 小松崎 大地 福島 99期 110.33 6 3 5 1 0 4 5 2 13
S1 郡司 浩平 神奈川 99期 116.35 6 2 13 3 0 13 5 3 7
S1 和田 真久留 神奈川 99期 111.40 5 0 5 1 1 3 4 2 13
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 111.26 11 5 5 0 0 7 3 1 8
S1 古性 優作 大阪 100期 115.62 3 0 9 5 1 8 7 2 10
S1 吉沢 純平 茨城 101期 112.58 8 1 6 1 0 6 2 2 14
S1 金子 幸央 栃木 101期 109.48 7 1 8 3 1 4 9 2 12
S1 山本 伸一 京都 101期 108.57 9 2 4 2 0 1 7 3 15
S1 杉森 輝大 茨城 103期 108.25 6 2 5 2 0 5 4 4 23
S1 渡辺 雄太 静岡 105期 111.93 10 6 8 1 0 12 3 5 13
S1 清水 裕友 山口 105期 117.00 9 1 8 3 1 8 5 2 9
S1 新山 響平 青森 107期 113.34 17 6 4 0 0 6 4 2 11
S1 吉田 拓矢 茨城 107期 111.28 14 5 6 2 0 9 4 0 12
S1 取鳥 雄吾 岡山 107期 107.30 19 5 3 0 0 6 2 5 13
S1 小川 真太郎 徳島 107期 109.06 2 0 1 3 1 0 5 1 10
S1 太田 竜馬 徳島 109期 112.50 9 4 4 0 0 6 2 0 10
S2 山口 富生 岐阜 68期 105.62 0 0 0 7 2 5 4 2 13
S2 新井 秀明 熊本 85期 107.43 0 0 0 1 3 1 3 3 9
S2 筒井 敦史 岡山 85期 103.81 0 0 0 2 2 2 2 2 16
S2 菊地 圭尚 北海道 89期 107.19 2 0 3 2 1 3 3 4 11
S2 吉本 卓仁 福岡 89期 105.50 9 3 9 1 0 7 6 2 11
S2 村田 雅一 兵庫 90期 107.37 0 0 0 8 4 6 6 4 13
S2 鈴木 庸之 新潟 92期 108.11 9 3 9 3 0 6 9 0 12
S2 三谷 将太 奈良 92期 106.62 0 0 0 4 0 4 0 0 4
S2 山田 庸平 佐賀 94期 104.80 2 0 5 1 0 4 2 4 16
S2 守沢 太志 秋田 96期 110.89 4 2 5 9 6 12 10 2 4
S2 中井 太祐 奈良 97期 102.46 11 3 5 0 1 3 6 1 16
S2 南 潤 和歌山 111期 108.75 21 6 3 0 0 6 3 2 13
S2 山崎 賢人 長崎 111期 117.00 15 9 8 0 0 14 3 1 5
成績データは直近4ヶ月のものです。(03/28現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 小林 莉子 東京 102期 55.64 2 0 4 12 5 10 11 7 0
L1 戸田 みよ子 広島 102期 49.46 0 0 0 0 0 0 0 5 8
L1 小坂 知子 岐阜 104期 51.83 2 0 0 1 5 1 5 8 10
L1 高橋 梨香 埼玉 106期 51.73 1 0 5 1 6 4 8 4 14
L1 奥井 迪 東京 106期 55.78 21 12 10 0 0 19 3 2 4
L1 高木 真備 東京 106期 55.80 12 5 13 5 1 17 7 4 3
L1 細田 愛未 埼玉 108期 55.00 13 6 9 1 1 14 3 3 6
L1 尾崎 睦 神奈川 108期 55.50 16 7 10 3 2 15 7 2 4
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.37 13 5 10 0 0 14 1 1 0
L1 大谷 杏奈 愛知 110期 49.28 0 0 1 1 3 1 4 4 16
L1 林 真奈美 福岡 110期 53.27 5 2 0 1 2 2 3 2 4
L1 坂口 楓華 京都 112期 54.25 4 3 4 3 6 4 12 8 4
L1 大久保 花梨 福岡 112期 55.95 15 12 4 0 1 13 4 3 2
L1 佐藤 水菜 神奈川 114期 55.08 13 14 4 0 1 13 6 3 3
成績データは直近4ヶ月のものです。(03/28現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 荒牧 聖未 栃木 102期 55.48 2 0 13 3 1 12 5 6 2
L1 増茂 るるこ 東京 102期 53.14 6 0 4 5 2 4 7 10 6
L1 梶田 舞 栃木 104期 55.78 4 1 11 7 5 13 11 1 3
L1 石井 貴子 東京 104期 53.44 18 10 2 0 0 5 7 6 7
L1 石井 寛子 東京 104期 57.00 5 1 8 9 1 18 1 3 0
L1 山原 さくら 高知 104期 56.64 18 10 12 0 0 21 1 2 1
L1 石井 貴子 千葉 106期 56.66 13 10 10 1 1 18 4 1 1
L1 長沢 彩 愛知 106期 55.92 12 6 14 2 0 18 4 3 3
L1 東口 純 石川 108期 53.37 0 0 1 3 11 2 13 7 7
L1 高橋 朋恵 長崎 108期 49.68 1 0 0 2 3 1 4 7 20
L1 土屋 珠里 栃木 110期 51.66 3 2 1 0 4 2 5 4 13
L1 梅川 風子 東京 112期 56.41 19 6 15 0 0 17 4 2 1
L1 鈴木 美教 静岡 112期 55.52 12 10 8 7 2 19 8 2 5
L1 内村 舞織 福岡 112期 53.83 3 0 3 2 7 2 10 6 6