KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

いわき平競輪

IWAKI TAIRA KEIRIN

13#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(11/28現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 佐藤 慎太郎 福島 78期 117.75 0 0 0 10 1 9 2 8 5
SS 平原 康多 埼玉 87期 118.33 2 0 10 6 1 14 3 1 6
SS 宿口 陽一 埼玉 91期 112.16 0 0 1 4 1 3 3 1 11
SS 守沢 太志 秋田 96期 111.36 0 0 0 3 1 3 1 4 11
SS 松浦 悠士 広島 98期 118.55 5 2 14 4 2 10 12 1 4
SS 郡司 浩平 神奈川 99期 117.08 9 2 9 3 0 11 3 4 6
SS 古性 優作 大阪 100期 119.50 1 0 5 3 4 4 8 0 4
SS 清水 裕友 山口 105期 113.56 3 0 4 3 0 4 3 1 8
SS 吉田 拓矢 茨城 107期 115.79 7 2 7 2 0 7 4 3 10
S1 内藤 宣彦 秋田 67期 107.31 0 0 0 1 5 1 5 4 12
S1 志智 俊夫 岐阜 70期 103.82 0 0 1 2 3 2 4 3 14
S1 村上 義弘 京都 73期 108.66 1 0 1 2 4 2 5 5 9
S1 金子 貴志 愛知 75期 100.30 1 1 0 0 1 0 2 4 14
S1 香川 雄介 香川 76期 109.95 0 0 0 0 6 0 6 4 10
S1 小倉 竜二 徳島 77期 112.38 0 0 0 7 2 5 4 3 9
S1 小林 大介 群馬 79期 102.85 0 0 0 2 4 2 4 1 14
S1 諸橋 愛 新潟 79期 112.90 0 0 0 6 5 2 9 3 8
S1 中村 浩士 千葉 79期 105.54 0 0 0 4 1 2 3 3 16
S1 三宅 達也 岡山 79期 104.90 0 0 0 5 1 2 4 4 11
S1 斎藤 登志信 宮城 80期 105.13 0 0 0 3 3 3 3 2 14
S1 萩原 孝之 静岡 80期 107.85 0 0 0 3 4 2 5 3 4
S1 桑原 大志 山口 80期 107.84 0 0 0 5 1 5 1 4 9
S1 野田 源一 福岡 81期 110.03 1 0 6 4 0 4 6 6 10
S1 荒井 崇博 佐賀 82期 112.23 1 0 2 8 0 9 1 1 6
S1 竹内 智彦 宮城 84期 107.11 0 0 0 2 7 1 8 2 16
S1 渡部 哲男 愛媛 84期 108.87 0 0 0 1 4 1 4 1 2
S1 大槻 寛徳 宮城 85期 108.31 0 0 0 9 1 7 3 3 9
S1 吉田 敏洋 愛知 85期 105.66 0 0 0 1 0 1 0 0 2
S1 東口 善朋 和歌山 85期 110.78 0 0 0 4 0 4 0 5 10
S1 筒井 敦史 岡山 85期 103.27 0 0 0 3 0 2 1 1 7
S1 高原 仁志 徳島 85期 106.36 0 0 0 5 1 2 4 2 17
S1 中川 誠一郎 熊本 85期 112.30 1 1 2 3 0 5 1 0 4
S1 岡村 潤 静岡 86期 103.14 0 0 1 1 1 0 3 0 4
S1 稲垣 裕之 京都 86期 108.94 3 2 5 1 0 5 3 4 7
S1 坂本 健太郎 福岡 86期 104.10 0 0 0 2 0 1 1 0 8
S1 井上 昌己 長崎 86期 113.88 0 0 2 7 0 7 2 3 6
S1 山賀 雅仁 千葉 87期 106.87 0 0 4 3 1 5 3 3 5
S1 和田 健太郎 千葉 87期 110.95 0 0 0 7 1 5 3 2 10
S1 松岡 健介 兵庫 87期 106.68 2 2 1 3 2 2 6 3 11
S1 岩津 裕介 岡山 87期 109.85 0 0 0 2 0 2 0 1 4
S1 園田 匠 福岡 87期 111.95 0 0 0 8 2 4 6 3 8
S1 大森 慶一 北海道 88期 107.00 0 0 0 5 2 2 5 3 7
S1 成田 和也 福島 88期 114.77 0 0 1 3 2 3 3 6 6
S1 山崎 芳仁 福島 88期 110.28 2 0 7 6 3 6 10 2 10
S1 渡辺 一成 福島 88期 108.90 8 4 4 0 0 5 3 1 12
S1 武田 豊樹 茨城 88期 109.41 2 0 0 4 3 4 3 4 6
S1 鷲田 佳史 福井 88期 105.65 0 0 0 5 1 5 1 0 14
S1 柏野 智典 岡山 88期 110.32 0 0 0 11 2 8 5 6 15
S1 菊地 圭尚 北海道 89期 111.68 1 0 1 4 4 5 4 3 4
S1 渡部 幸訓 福島 89期 109.00 0 0 0 1 0 1 0 0 1
S1 内藤 秀久 神奈川 89期 108.52 0 0 0 5 0 4 1 2 14
S1 松坂 洋平 神奈川 89期 109.08 1 0 2 2 3 3 4 2 14
S1 山口 泰生 岐阜 89期 103.20 0 0 0 3 3 3 3 2 16
S1 橋本 強 愛媛 89期 108.18 0 0 0 6 2 3 5 3 11
S1 田中 誠 福岡 89期 106.18 0 0 0 5 2 4 3 2 13
S1 山田 英明 佐賀 89期 108.83 2 0 0 4 1 2 3 4 3
S1 飯野 祐太 福島 90期 107.83 5 2 4 3 1 4 6 8 13
S1 芦沢 大輔 茨城 90期 101.29 0 0 0 2 3 2 3 1 11
S1 近藤 隆司 千葉 90期 102.27 6 1 7 0 2 5 5 3 16
S1 田中 晴基 千葉 90期 106.43 0 0 0 4 2 1 5 3 7
S1 浅井 康太 三重 90期 114.82 0 0 2 6 4 7 5 2 9
S1 稲川 翔 大阪 90期 110.54 1 0 0 2 0 1 1 2 7
S1 村田 雅一 兵庫 90期 108.76 0 0 0 6 1 2 5 3 7
S1 池田 憲昭 香川 90期 106.16 0 0 1 3 3 4 3 3 15
S1 山中 貴雄 高知 90期 106.54 0 0 0 6 4 2 8 2 10
S1 小川 勇介 福岡 90期 109.53 0 0 1 4 4 4 5 4 13
S1 北津留 翼 福岡 90期 105.72 2 0 7 0 0 4 3 0 11
S1 永沢 剛 青森 91期 108.66 0 0 0 4 1 4 1 4 9
S1 神山 拓弥 栃木 91期 112.90 0 0 0 5 4 2 7 3 9
S1 柴崎 淳 三重 91期 105.36 4 2 5 0 0 1 6 1 14
S1 伊原 克彦 福井 91期 104.37 1 1 1 2 0 3 1 2 10
S1 和田 圭 宮城 92期 109.94 0 0 0 7 1 4 4 7 3
S1 木暮 安由 群馬 92期 112.11 1 0 2 3 0 2 3 4 9
S1 鈴木 裕 千葉 92期 112.75 0 0 1 6 3 2 8 5 5
S1 三谷 将太 奈良 92期 104.96 0 0 1 5 1 2 5 7 12
S1 山田 久徳 京都 93期 109.80 5 3 4 1 0 6 2 1 11
S1 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 104.90 0 0 0 2 4 2 4 0 14
S1 坂本 貴史 青森 94期 100.57 4 1 0 2 0 2 1 3 8
S1 阿部 大樹 埼玉 94期 105.37 1 0 1 2 1 1 3 4 16
S1 岩本 俊介 千葉 94期 109.22 6 3 8 0 0 10 1 1 10
S1 根田 空史 千葉 94期 103.66 6 1 1 0 0 1 1 3 7
S1 脇本 雄太 福井 94期 115.61 9 6 10 2 0 17 1 0 3
S1 山田 庸平 佐賀 94期 111.04 6 3 6 3 0 11 1 2 10
S1 芦沢 辰弘 茨城 95期 109.38 0 0 1 4 4 4 5 5 4
S1 近藤 保 千葉 95期 105.19 0 0 2 6 0 4 4 3 15
S1 小原 太樹 神奈川 95期 108.82 1 0 0 4 1 2 3 1 11
S1 坂口 晃輔 三重 95期 108.56 0 0 0 6 2 2 6 5 12
S1 雨谷 一樹 栃木 96期 107.27 1 0 0 6 2 4 4 4 10
S1 長島 大介 栃木 96期 109.94 3 1 1 2 0 2 2 4 10
S1 東 龍之介 神奈川 96期 106.38 0 0 1 8 2 3 8 3 12
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 111.59 0 0 0 5 3 5 3 3 11
S1 深谷 知広 静岡 96期 114.57 12 4 2 0 0 3 3 7 6
S1 山下 一輝 山口 96期 106.87 0 0 0 1 3 0 4 4 8
S1 久米 良 徳島 96期 105.80 0 0 0 6 2 5 3 2 10
S1 久木原 洋 埼玉 97期 104.60 3 0 3 5 1 5 4 0 11
S1 柿沢 大貴 長野 97期 105.95 0 0 2 5 0 5 2 3 10
S1 中井 太祐 奈良 97期 98.00 3 1 0 0 0 0 1 2 3
S1 稲毛 健太 和歌山 97期 104.52 4 2 6 3 0 7 4 1 13
S1 中本 匠栄 熊本 97期 112.28 0 0 1 4 3 4 4 4 9
S1 武藤 龍生 埼玉 98期 108.28 0 0 0 4 2 4 2 4 4
S1 原田 研太朗 徳島 98期 109.11 5 1 9 0 1 7 4 4 11
S1 小松崎 大地 福島 99期 111.08 6 4 6 1 2 6 7 1 11
S1 和田 真久留 神奈川 99期 116.33 0 0 1 4 1 4 2 1 8
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 104.00 16 7 2 0 0 4 5 1 15
S1 阿部 力也 宮城 100期 110.59 0 0 0 8 5 5 8 2 7
S1 高久保 雄介 京都 100期 101.31 4 1 1 1 0 2 1 1 12
S1 神田 絋輔 大阪 100期 110.80 0 0 0 7 1 5 3 4 8
S1 久米 康平 徳島 100期 99.42 3 0 1 0 0 1 0 1 5
S1 吉沢 純平 茨城 101期 111.30 0 0 2 7 0 8 1 1 13
S1 三谷 竜生 奈良 101期 111.00 2 2 5 1 1 6 3 1 12
S1 山本 伸一 奈良 101期 105.04 7 2 2 2 2 3 5 4 9
S1 杉森 輝大 茨城 103期 110.33 0 0 0 4 4 4 4 1 12
S1 長尾 拳太 岐阜 103期 104.07 2 0 3 2 0 3 2 3 18
S1 野原 雅也 福井 103期 110.28 5 1 4 0 0 3 2 3 6
S1 川口 聖二 岐阜 103期 102.46 4 0 2 1 1 2 2 2 9
S1 渡辺 雄太 静岡 105期 111.94 2 1 6 1 0 6 2 0 9
S1 畑段 嵐士 京都 105期 103.37 0 0 0 2 3 2 3 1 18
S1 新山 響平 青森 107期 110.16 9 3 4 0 0 5 2 1 10
S1 中西 大 和歌山 107期 108.96 12 3 5 1 0 6 3 7 11
S1 取鳥 雄吾 岡山 107期 108.00 15 5 2 0 0 4 3 3 13
S1 小川 真太郎 徳島 107期 108.96 4 1 12 1 1 10 5 1 12
S1 末木 浩二 山梨 109期 105.28 7 4 5 2 0 5 6 3 14
S1 大石 剣士 静岡 109期 105.52 11 4 3 0 0 2 5 2 8
S1 竹内 翼 広島 109期 104.77 6 2 10 0 0 9 3 1 9
S1 太田 竜馬 徳島 109期 113.62 12 3 10 3 0 14 2 2 6
S1 島川 将貴 徳島 109期 110.13 4 1 3 1 0 3 2 2 8
S1 佐々木 豪 愛媛 109期 109.18 10 2 7 1 1 9 2 3 8
S1 瓜生 崇智 熊本 109期 106.30 3 0 5 3 0 6 2 3 9
S1 野口 裕史 千葉 111期 104.80 24 13 0 0 0 7 6 3 15
S1 皿屋 豊 三重 111期 106.19 6 2 5 1 0 6 2 1 12
S1 門田 凌 愛媛 111期 105.27 3 0 0 3 2 3 2 1 12
S1 松本 貴治 愛媛 111期 104.57 6 0 3 0 0 2 1 2 9
S1 眞杉 匠 栃木 113期 111.95 16 9 2 0 0 7 4 3 7
S1 小林 泰正 群馬 113期 105.47 6 2 6 0 0 5 3 3 10
S1 黒沢 征治 埼玉 113期 108.00 7 1 2 1 1 2 3 1 11
S1 森田 優弥 埼玉 113期 108.94 11 4 5 1 0 8 2 1 6
S1 松井 宏佑 神奈川 113期 112.50 7 4 3 0 0 6 1 1 4
S1 山田 諒 岐阜 113期 102.00 9 3 1 2 0 4 2 1 21
S1 宮本 隼輔 山口 113期 108.28 8 1 7 2 0 6 4 4 11
S1 上田 尭弥 熊本 113期 104.28 6 3 1 0 0 1 3 0 10
S1 嘉永 泰斗 熊本 113期 110.65 13 5 7 0 0 8 4 2 6
S1 高橋 晋也 福島 115期 103.94 13 5 6 0 0 6 5 0 8
S1 坂井 洋 栃木 115期 111.23 12 4 8 0 1 8 5 2 11
S1 佐々木 悠葵 群馬 115期 106.80 4 4 3 0 0 5 2 3 11
S1 岩谷 拓磨 福岡 115期 107.25 12 3 6 1 0 7 3 6 11
S1 伊藤 颯馬 沖縄 115期 107.42 12 1 4 2 0 6 1 4 10
S1 山口 拳矢 岐阜 117期 112.16 2 1 4 3 0 5 3 1 3
S1 町田 太我 広島 117期 110.23 17 9 1 0 0 5 5 1 10
S1 石原 颯 香川 117期 108.35 7 5 1 0 0 4 2 1 7
S2 伏見 俊昭 福島 75期 108.15 0 0 0 4 4 4 4 3 9
S2 湊 聖二 徳島 86期 105.73 0 0 0 7 7 6 8 3 9
S2 志村 太賀 山梨 90期 104.87 1 0 0 5 5 4 6 10 11
S2 松岡 貴久 熊本 90期 108.50 0 0 0 3 3 3 3 2 2
S2 佐藤 和也 青森 95期 104.61 0 0 0 6 2 4 4 4 6
S2 磯田 旭 栃木 96期 107.80 0 0 1 9 3 6 7 3 10
S2 岡崎 智哉 大阪 96期 108.58 5 3 4 0 1 4 4 2 7
S2 近藤 龍徳 愛知 101期 101.61 0 0 0 2 3 2 3 0 8
S2 阿部 拓真 宮城 107期 98.33 0 1 0 1 0 0 2 2 11
S2 原口 昌平 福岡 107期 102.80 10 2 3 0 0 1 4 5 11
S2 染谷 幸喜 千葉 111期 99.94 7 3 1 0 0 0 4 1 12
S2 松岡 辰泰 熊本 117期 106.00 4 2 3 2 0 4 3 4 6
S2 松本 秀之介 熊本 117期 106.20 8 5 6 0 0 8 3 1 12
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/28現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 荒牧 聖未 栃木 102期 54.33 3 1 4 4 1 7 3 3 2
L1 小林 莉子 東京 102期 55.87 0 0 5 8 8 7 14 3 0
L1 石井 寛子 東京 104期 57.27 3 2 10 9 0 20 1 1 0
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.21 6 1 16 1 0 18 0 0 1
L1 鈴木 美教 静岡 112期 56.19 10 8 6 3 1 13 5 2 1
L1 柳原 真緒 福井 114期 56.76 6 2 14 0 0 15 1 0 1
L1 尾方 真生 福岡 118期 57.11 15 8 8 0 0 14 2 0 1