KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

松山競輪

MATSUYAMA KEIRIN

75#

FⅠ

10.13Sat 14Sun 15Mon

次回開催

F2

10/23 ・24 ・25

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 紫原 政文 福岡 61期 101.43 0 0 0 4 3 1 6 2 14
S1 勝瀬 卓也 神奈川 84期 103.96 0 0 0 6 3 4 5 2 16
S1 川村 晃司 京都 85期 107.07 5 3 1 1 0 3 2 2 21
S1 海老根 恵太 千葉 86期 107.67 0 0 2 4 1 5 2 3 18
S1 井上 昌己 長崎 86期 111.68 1 0 1 6 0 5 2 2 13
S1 大森 慶一 北海道 88期 108.13 0 0 0 3 1 0 4 8 11
S1 川崎 健次 神奈川 88期 102.78 0 0 0 6 0 3 3 4 13
S1 成田 和也 福島 88期 113.64 0 0 0 2 2 1 3 2 8
S1 橋本 強 愛媛 89期 112.11 0 0 0 6 1 5 2 4 7
S1 池田 憲昭 香川 90期 109.22 0 0 3 3 2 6 2 5 18
S1 藤田 勝也 和歌山 94期 100.38 8 1 2 1 1 2 3 4 17
S1 松岡 篤哉 岐阜 97期 106.40 7 5 5 0 0 6 4 2 10
S1 和田 真久留 神奈川 99期 112.22 4 0 3 1 1 1 4 5 12
S1 杉森 輝大 茨城 103期 107.70 5 2 3 2 0 2 5 3 17
S2 小川 巧 岡山 57期 99.04 0 0 0 4 1 1 4 4 16
S2 野木 義規 北海道 72期 96.52 0 0 0 1 1 0 2 1 14
S2 立石 拓也 福岡 72期 91.59 0 0 0 0 0 0 0 2 20
S2 石丸 寛之 岡山 76期 99.32 1 0 5 2 3 0 10 3 15
S2 八日市屋 浩之 石川 79期 98.28 0 0 0 4 3 2 5 2 16
S2 中村 一将 兵庫 86期 99.43 7 2 4 1 0 5 2 3 20
S2 渓 飛雄馬 愛媛 86期 99.63 0 0 0 1 2 0 3 4 12
S2 斎藤 正国 栃木 87期 96.87 0 0 2 3 0 5 0 1 18
S2 岡崎 景介 石川 87期 93.23 5 0 0 0 0 0 0 1 16
S2 藤原 浩 高知 87期 100.40 0 0 0 0 1 0 1 6 15
S2 阿久津 修 栃木 88期 96.70 0 0 0 1 3 0 4 3 23
S2 鷲田 佳史 福井 88期 106.22 0 0 0 5 3 3 5 7 7
S2 明田 春喜 北海道 89期 100.43 0 0 0 0 2 0 2 5 16
S2 須賀 和彦 茨城 89期 103.14 0 0 0 2 2 2 2 7 10
S2 山口 泰生 岐阜 89期 98.00 0 0 0 1 0 1 0 1 6
S2 小菅 誠 神奈川 90期 94.84 0 0 0 2 0 1 1 2 22
S2 小岩 大介 大分 90期 100.66 0 0 0 4 0 1 3 2 12
S2 服部 克久 熊本 90期 97.84 4 1 0 5 0 4 2 1 18
S2 伊藤 太一 山梨 91期 94.55 2 0 2 0 2 2 2 2 21
S2 原田 泰志 新潟 91期 93.73 0 0 0 1 0 1 0 2 16
S2 柴崎 俊光 三重 91期 106.26 0 0 0 6 3 5 4 3 11
S2 谷田 泰平 岐阜 93期 96.23 0 0 1 2 0 2 1 3 20
S2 守安 政雄 岡山 94期 96.35 0 0 0 0 0 0 0 9 19
S2 小川 祐司 愛媛 96期 99.40 10 3 2 0 0 4 1 6 14
S2 松尾 透 福岡 96期 99.61 0 0 2 0 4 1 5 4 16
S2 中田 雄喜 福島 97期 101.50 5 0 5 2 0 1 6 5 10
S2 中井 太祐 奈良 97期 103.95 10 4 4 0 0 1 7 1 15
S2 西岡 拓朗 広島 97期 104.42 0 0 0 0 4 0 4 3 7
S2 桜井 雄太 愛知 100期 91.00 11 1 0 0 0 0 1 0 22
S2 山本 直 岡山 101期 98.74 4 1 3 1 0 3 2 4 18
S2 志佐 明 神奈川 107期 100.92 18 4 3 0 0 5 2 6 14
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
A1 佐々木 浩三 佐賀 50期 82.61 0 0 0 3 0 3 0 3 12
A1 尾崎 勝弘 徳島 66期 80.16 0 0 0 2 1 0 3 1 20
A1 時松 正 熊本 67期 87.74 0 0 0 4 4 4 4 6 13
A1 田川 辰二 熊本 72期 87.85 0 0 0 2 2 0 4 5 12
A1 三木 健治 沖縄 73期 84.62 0 0 0 2 3 1 4 0 22
A1 太田黒 大心 熊本 74期 89.47 0 0 0 4 2 2 4 4 11
A1 奥谷 広巳 兵庫 78期 86.37 0 0 0 4 3 4 3 3 14
A1 舘 泰守 愛知 80期 91.79 0 0 2 3 4 2 7 4 11
A1 住村 実 徳島 82期 87.76 0 0 0 3 5 2 6 3 15
A1 高比良 豪 福岡 84期 89.59 3 2 6 2 0 9 1 3 14
A1 坂元 洋行 三重 88期 84.08 1 0 4 3 1 4 4 3 14
A1 越智 展孝 愛媛 88期 87.75 0 0 1 0 0 0 1 0 3
A1 永橋 武司 大阪 90期 86.00 8 4 2 1 1 5 3 6 13
A1 小堺 浩二 石川 91期 93.66 1 0 9 4 0 9 4 3 8
A1 網谷 竜次 香川 91期 93.54 0 0 1 7 3 7 4 1 12
A1 玉手 翔 兵庫 91期 89.57 0 0 0 4 1 2 3 1 8
A1 西谷 岳文 京都 93期 89.14 5 1 10 0 0 9 2 1 15
A1 山崎 光展 京都 93期 88.80 0 0 1 0 2 1 2 2 15
A1 在本 直樹 岡山 93期 85.06 8 1 1 1 0 2 1 2 10
A1 棚橋 勉 岡山 96期 91.37 0 0 1 2 4 1 6 6 11
A1 本郷 雄三 熊本 99期 90.11 4 2 7 2 0 9 2 4 12
A1 水谷 将司 愛知 105期 93.83 4 0 10 1 0 6 5 4 9
A2 赤松 誠一 高知 61期 83.23 0 0 0 0 0 0 0 5 16
A2 野口 誠一郎 長崎 61期 78.75 0 0 0 0 1 0 1 0 23
A2 山原 利秀 高知 63期 81.57 0 0 0 1 1 0 2 1 11
A2 花村 直人 三重 71期 82.19 6 1 2 1 2 2 4 3 17
A2 河野 克也 兵庫 71期 81.40 0 0 0 3 1 1 3 3 20
A2 志村 達也 広島 71期 75.00 2 0 0 0 0 0 0 0 34
A2 近藤 直幹 徳島 75期 79.65 0 0 0 1 0 0 1 3 22
A2 後田 康成 長崎 75期 83.48 0 0 0 4 0 2 2 2 19
A2 川本 恵二 兵庫 78期 79.62 0 0 0 1 0 0 1 1 25
A2 山本 晋平 愛知 83期 80.96 0 0 0 0 1 0 1 4 23
A2 徳吉 広紀 福岡 84期 82.03 0 0 0 1 2 1 2 1 23
A2 川西 亮介 和歌山 86期 81.50 0 0 2 2 1 3 2 2 19
A2 安東 英博 大分 87期 80.88 0 0 0 0 2 0 2 2 14
A2 富安 保充 愛知 91期 85.42 0 0 0 2 4 2 4 3 17
A2 志水 祐彦 大阪 94期 80.84 2 0 0 2 2 0 4 3 25
A2 前田 義和 鹿児島 94期 89.04 13 7 5 0 0 11 1 3 9
A2 辻本 達矢 大阪 99期 81.10 0 0 0 0 2 0 2 4 24
A2 瀬口 匠 宮崎 99期 79.92 0 0 2 0 0 1 1 2 22
A2 中山 敬太郎 熊本 100期 81.25 2 0 3 2 0 3 2 4 19
A2 畝木 努 岡山 107期 89.74 16 12 3 0 0 7 8 1 11
A2 日浦 崇道 和歌山 109期 83.29 12 4 0 0 0 3 1 3 17
A2 小森 貴大 福井 111期 91.69 11 5 2 1 0 5 3 2 3
A2 吉田 智哉 愛媛 111期 92.81 6 3 11 1 0 12 3 3 4
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 中村 由香里 東京 102期 54.11 2 0 2 2 6 2 8 6 2
L1 白井 美早子 大阪 102期 46.81 4 1 0 0 1 1 1 2 23
L1 石井 貴子 東京 104期 53.81 15 7 5 0 0 6 6 5 5
L1 田中 まい 千葉 104期 53.18 4 3 5 7 1 9 7 5 11
L1 三宅 愛梨 岡山 104期 51.81 1 1 0 4 1 2 4 6 10
L1 山原 さくら 高知 104期 56.27 11 7 11 0 0 18 0 1 3
L1 高橋 梨香 埼玉 106期 52.90 1 0 5 1 5 3 8 5 5
L1 奥井 迪 東京 106期 55.20 18 10 6 0 0 12 4 4 5
L1 荒川 ひかり 茨城 110期 51.95 0 0 2 2 2 1 5 5 10
L1 蓑田 真璃 千葉 110期 51.62 1 0 2 3 6 2 9 4 12
L1 中野 咲 愛知 110期 48.85 0 0 0 0 2 0 2 2 17
L1 田中 真彩 愛媛 112期 44.90 0 0 0 0 0 0 0 0 21
L1 石井 菜摘 栃木 114期 47.66 0 1 1 2 0 2 2 1 16
L1 渡口 まりあ 山口 114期 46.45 4 0 0 0 1 0 1 2 17