KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

たちかわ競輪

TACHIKAWA KEIRIN

28#

GⅢ鳳凰賞典レース

1.4Fri 5Sat 6Sun 7Mon

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 浅井 康太 三重 90期 120.50 1 0 6 6 1 8 5 0 5
SS 清水 裕友 山口 105期 121.07 3 1 7 0 0 7 1 2 4
S1 神山 雄一郎 栃木 61期 109.82 0 0 0 5 2 4 3 3 13
S1 三宅 伸 岡山 64期 108.31 0 0 0 7 3 5 5 5 14
S1 江連 和洋 栃木 76期 104.72 0 0 0 4 3 4 3 3 15
S1 斎藤 登志信 宮城 80期 107.48 0 0 0 4 2 3 3 2 17
S1 萩原 孝之 静岡 80期 105.84 0 0 0 4 1 2 3 2 12
S1 桑原 大志 山口 80期 106.27 0 0 0 2 1 0 3 3 12
S1 浜田 浩司 愛媛 81期 107.88 0 0 0 5 3 2 6 5 12
S1 新井 秀明 熊本 85期 108.56 0 0 0 4 3 3 4 0 9
S1 岡田 征陽 東京 85期 103.28 0 0 0 1 1 1 1 4 8
S1 稲垣 裕之 京都 86期 111.82 5 0 3 3 2 5 3 3 12
S1 成田 和也 福島 88期 110.82 0 0 0 4 1 1 4 3 9
S1 山崎 芳仁 福島 88期 111.93 4 2 6 4 0 7 5 5 13
S1 桐山 敬太郎 神奈川 88期 105.19 4 0 5 1 1 5 2 1 13
S1 福田 知也 神奈川 88期 107.03 1 0 3 12 3 12 6 3 6
S1 柏野 智典 岡山 88期 113.25 0 0 0 5 3 1 7 3 13
S1 早坂 秀悟 宮城 90期 104.60 8 0 4 0 0 3 1 1 18
S1 鈴木 謙太郎 茨城 90期 105.75 12 3 13 0 0 10 6 3 10
S1 志村 太賀 山梨 90期 107.93 0 0 0 6 2 5 3 4 17
S1 北津留 翼 福岡 90期 107.20 8 3 7 0 0 8 2 3 11
S1 柴崎 俊光 三重 91期 104.50 0 0 0 4 1 2 3 7 10
S1 木暮 安由 群馬 92期 114.77 0 0 1 8 1 6 4 6 6
S1 中野 彰人 和歌山 93期 104.91 0 0 0 2 3 1 4 1 6
S1 岩本 俊介 千葉 94期 106.32 6 0 9 0 0 6 3 3 13
S1 根田 空史 千葉 94期 107.21 9 2 3 0 0 4 1 2 16
S1 松川 高大 熊本 94期 106.56 2 1 7 0 0 4 4 3 14
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 110.81 4 0 3 4 0 4 3 5 10
S1 柳詰 正宏 福岡 97期 103.40 0 0 0 0 1 0 1 3 6
S1 小松崎 大地 福島 99期 113.96 10 5 8 0 1 7 7 2 10
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 108.95 14 7 2 0 0 4 5 2 10
S1 桜井 正孝 宮城 100期 103.04 5 1 3 2 0 3 3 3 14
S1 吉沢 純平 茨城 101期 113.20 12 2 10 1 0 10 3 0 11
S1 野原 雅也 福井 103期 107.55 1 0 3 1 0 2 2 1 4
S1 石塚 輪太郎 和歌山 105期 103.47 16 6 2 0 0 3 5 4 11
S1 松本 貴治 愛媛 111期 103.00 9 6 1 0 0 4 3 1 9
S2 大竹 慎吾 大分 55期 94.40 0 0 0 0 0 0 0 2 25
S2 茂木 和臣 埼玉 63期 88.44 1 1 0 4 2 2 5 4 7
S2 冨岡 健一 岐阜 64期 96.90 0 0 0 0 0 0 0 2 18
S2 石田 洋秀 広島 64期 96.48 0 0 0 1 1 0 2 1 22
S2 幸田 光博 栃木 67期 92.00 0 0 0 4 5 1 8 2 13
S2 会田 正一 千葉 68期 94.23 0 0 0 1 1 1 1 2 22
S2 藤原 誠 岐阜 69期 89.70 0 0 0 5 3 3 5 3 13
S2 前田 拓也 大阪 71期 106.53 0 0 0 5 3 2 6 4 14
S2 飯田 辰哉 千葉 72期 92.40 0 0 0 5 5 4 6 4 13
S2 新田 康仁 静岡 74期 105.08 2 0 2 2 2 2 4 4 14
S2 尾崎 剛 埼玉 79期 106.52 0 0 0 5 2 4 3 7 9
S2 山崎 充央 東京 79期 97.05 0 0 0 1 1 1 1 3 12
S2 小林 卓人 大阪 79期 97.00 0 0 0 1 1 1 1 2 14
S2 国村 洋 山口 80期 104.38 0 0 0 6 1 4 3 3 11
S2 稲村 好将 群馬 81期 103.34 0 0 0 4 3 3 4 3 13
S2 中村 良二 福岡 81期 92.79 0 0 0 5 2 3 4 5 12
S2 松本 大地 熊本 81期 96.31 0 0 0 1 1 0 2 5 22
S2 野村 純宏 神奈川 82期 95.95 0 0 0 1 0 0 1 4 16
S2 大塚 英伸 静岡 82期 105.03 0 0 0 4 2 1 5 3 18
S2 佐藤 慎太郎 福島 83期 98.92 0 0 0 2 3 1 4 2 19
S2 小林 圭介 茨城 83期 99.96 0 0 1 3 1 3 2 6 14
S2 小林 信晴 愛知 83期 96.33 0 0 0 1 1 0 2 0 1
S2 白岩 大助 埼玉 84期 97.83 0 0 0 1 0 1 0 4 19
S2 佐々木 孝司 青森 84期 100.48 9 1 9 0 0 6 4 2 15
S2 小橋 秀幸 青森 85期 97.24 1 0 0 5 1 1 5 2 17
S2 伊藤 大志 青森 86期 102.55 0 0 0 3 2 2 3 4 11
S2 池田 浩士 佐賀 86期 92.03 0 0 0 3 5 2 6 6 16
S2 金成 和幸 福島 88期 100.33 0 0 0 7 1 6 2 3 16
S2 越智 展孝 愛媛 88期 89.30 1 1 0 5 1 5 2 1 12
S2 荻原 尚人 宮城 89期 101.82 2 0 3 0 2 1 4 6 12
S2 杉山 悠也 秋田 89期 94.45 0 0 1 5 5 5 6 6 5
S2 上田 国広 三重 89期 98.36 0 0 0 2 2 2 2 1 14
S2 藤木 裕 京都 89期 103.63 6 4 3 1 0 6 2 2 12
S2 松田 優一 茨城 90期 92.26 0 0 0 1 0 1 0 2 12
S2 高橋 紀史 秋田 91期 91.07 0 0 0 4 4 3 5 5 14
S2 金沢 竜二 福島 91期 97.26 11 3 1 0 0 2 2 2 20
S2 藤田 大輔 千葉 91期 96.96 3 1 2 4 0 2 5 1 19
S2 伊原 克彦 福井 91期 97.08 5 0 2 1 1 2 2 2 19
S2 藤原 悠斗 岡山 91期 90.37 0 0 0 10 1 7 4 6 10
S2 網谷 竜次 香川 91期 93.62 0 0 0 5 4 3 6 5 10
S2 佐藤 佑一 岩手 92期 92.00 4 0 0 1 0 1 0 0 17
S2 河村 雅章 東京 92期 95.08 10 2 2 0 0 4 0 1 18
S2 西村 行貴 東京 92期 90.33 0 0 0 5 4 3 6 2 13
S2 山口 貴弘 佐賀 92期 98.43 0 0 0 1 2 0 3 0 13
S2 上野 真吾 神奈川 93期 102.85 0 0 0 2 0 2 0 2 10
S2 佐々木 翔一 佐賀 93期 88.57 3 0 0 0 0 0 0 0 26
S2 愛敬 博之 愛知 94期 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 柴田 祐也 岐阜 94期 90.72 1 0 4 1 3 5 3 1 9
S2 佐藤 和也 青森 95期 105.60 0 0 1 4 2 2 5 4 9
S2 上原 龍 長野 95期 103.82 0 0 0 5 1 2 4 4 13
S2 北野 良栄 愛知 95期 93.41 13 7 7 2 0 11 5 3 5
S2 西村 光太 三重 96期 100.56 2 0 0 1 3 0 4 4 15
S2 福島 武士 香川 96期 102.31 0 0 0 2 1 1 2 1 12
S2 柿沢 大貴 長野 97期 95.16 3 1 9 2 1 8 5 3 8
S2 本多 哲也 千葉 97期 96.18 8 1 3 0 0 2 2 2 21
S2 工藤 文彦 岡山 97期 102.81 11 4 4 0 0 1 7 3 11
S2 吉田 茂生 岐阜 98期 98.30 11 6 11 1 0 15 3 1 7
S2 西田 大志 福岡 98期 102.55 0 0 0 3 3 1 5 3 11
S2 本郷 雄三 熊本 99期 92.47 4 3 3 1 2 3 6 2 10
S2 宗崎 世連 高知 100期 95.68 15 0 4 0 0 2 2 2 16
S2 小原 唯志 茨城 101期 103.50 8 2 6 2 0 4 6 2 14
S2 巴 直也 神奈川 101期 100.00 2 0 3 0 1 2 2 3 16
S2 戸田 康平 香川 101期 96.55 4 2 1 0 0 2 1 0 6
S2 谷口 遼平 三重 103期 95.77 11 1 1 0 0 2 0 2 14
S2 水谷 将司 愛知 105期 90.50 3 0 6 0 0 4 2 5 15
S2 伊藤 慶太郎 埼玉 107期 85.53 8 2 1 0 0 2 1 1 11
S2 高橋 泰裕 埼玉 107期 89.71 7 1 6 1 1 3 6 5 7
S2 大矢 崇弘 東京 107期 90.15 4 2 3 2 0 5 2 3 10
S2 滝本 泰行 岡山 107期 92.00 8 3 7 0 0 6 4 2 12
S2 原口 昌平 福岡 107期 99.81 12 5 1 0 0 2 4 3 13
S2 高橋 築 東京 109期 99.33 15 6 0 0 0 2 4 5 13
S2 池野 健太 兵庫 109期 94.27 5 1 0 0 0 0 1 3 14
成績データは直近4ヶ月のものです。(11/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 大坪 功一 福岡 81期 103.78 0 0 0 4 0 3 1 3 16
S1 芦沢 辰弘 茨城 95期 110.76 0 0 1 5 1 4 3 1 9
S1 古性 優作 大阪 100期 114.58 2 0 8 4 0 4 8 4 8
S2 佐藤 亙 愛知 85期 100.92 0 0 0 4 0 0 4 4 17
S2 三上 佳孝 千葉 88期 97.83 0 0 0 3 5 3 5 3 19
S2 渡部 幸訓 福島 89期 104.20 1 0 2 5 0 4 3 5 12
S2 篠原 龍馬 高知 89期 91.90 5 2 4 2 0 8 0 3 10