KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

たちかわ競輪

TACHIKAWA KEIRIN

28#

FⅠ日刊スポーツ杯

6.12Mon 13Tue 14Wed

次回開催

F2

7/22 ・23 ・24

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(04/27現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 後閑 信一 東京 65期 109.94 2 0 1 6 1 6 2 3 7
S1 岩本 和也 石川 76期 102.92 0 0 0 6 2 4 4 6 12
S1 近藤 俊明 神奈川 87期 99.13 0 0 0 2 1 1 2 0 20
S1 桐山 敬太郎 神奈川 88期 104.73 2 0 3 6 1 9 1 3 13
S1 柏野 智典 岡山 88期 106.29 0 0 0 3 0 2 1 6 15
S1 古屋 琢晶 山梨 90期 102.38 7 0 5 1 0 4 2 5 15
S1 田中 晴基 千葉 90期 110.13 1 0 3 3 2 4 4 2 5
S1 山下 渡 茨城 91期 108.54 0 0 0 2 1 1 2 6 15
S1 畑段 嵐士 京都 105期 106.12 0 0 2 4 1 5 2 2 8
S2 酒井 耕介 京都 56期 99.95 0 0 0 4 1 2 3 1 14
S2 遠沢 健二 神奈川 57期 93.93 0 0 0 1 0 0 1 0 13
S2 宮倉 勇 千葉 58期 98.45 0 0 0 3 2 1 4 5 21
S2 三住 博昭 神奈川 61期 93.09 0 0 0 1 0 1 0 1 20
S2 石田 洋秀 広島 64期 95.48 0 0 0 2 1 0 3 2 20
S2 藤原 誠 岐阜 69期 96.61 0 0 0 2 1 2 1 1 19
S2 那須 久幸 福岡 71期 92.71 0 0 0 1 0 0 1 2 21
S2 古閑 良介 福岡 73期 97.09 0 0 0 0 1 0 1 3 18
S2 松永 晃典 静岡 76期 96.23 0 0 0 2 0 1 1 2 18
S2 赤井 学 千葉 77期 97.71 0 0 0 1 3 1 3 3 17
S2 木村 貴宏 茨城 80期 98.78 0 0 0 0 0 0 0 4 19
S2 松本 大地 熊本 81期 95.37 0 0 0 1 0 1 0 2 16
S2 兵藤 一也 群馬 82期 100.40 0 0 0 1 2 0 3 4 18
S2 小宮 剛 東京 82期 93.64 0 0 0 0 0 0 0 1 13
S2 安部 達也 埼玉 83期 96.78 0 0 0 1 2 0 3 1 14
S2 山信田 学 埼玉 83期 97.68 0 0 0 6 0 5 1 8 17
S2 小林 則之 静岡 85期 101.40 4 1 4 1 1 3 4 2 11
S2 竹内 公亮 岐阜 86期 89.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3
S2 原 真司 岐阜 86期 99.83 0 0 0 4 1 3 2 6 18
S2 菅田 和宏 宮城 88期 97.07 11 3 0 0 0 1 2 3 8
S2 藤田 竜矢 埼玉 88期 100.82 2 0 2 1 2 0 5 2 21
S2 三上 佳孝 千葉 88期 96.17 1 0 3 5 0 4 4 1 21
S2 明田 春喜 北海道 89期 101.00 0 0 0 4 2 2 4 2 11
S2 五日市 誠 青森 89期 98.58 4 0 2 3 0 4 1 5 14
S2 松永 将 茨城 89期 101.59 0 0 0 5 2 4 3 2 13
S2 山中 貴雄 高知 90期 103.79 0 0 0 5 1 4 2 4 9
S2 山崎 将幸 宮城 92期 91.87 0 0 1 0 1 0 2 0 21
S2 伊藤 信 大阪 92期 102.33 3 2 2 4 1 3 6 2 13
S2 千沢 大輔 青森 95期 94.40 0 0 0 2 2 2 2 0 16
S2 長井 妙樹 東京 96期 95.26 2 0 2 1 1 2 2 0 19
S2 西岡 拓朗 広島 97期 102.03 0 0 0 3 4 3 4 5 17
S2 掛水 泰範 高知 98期 98.25 15 3 3 2 0 6 2 1 19
S2 松岡 孝高 熊本 98期 93.86 2 0 0 2 0 1 1 1 19
S2 阿部 力也 宮城 100期 98.33 1 0 2 4 0 4 2 4 17
S2 月森 亮輔 岡山 101期 98.43 1 0 5 1 0 2 4 4 13
S2 小林 史也 和歌山 107期 95.05 12 3 0 0 0 1 2 1 18
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/27現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
A2 増茂 るるこ 東京 102期 52.63 8 2 7 0 4 4 9 3 11
A2 田畑 茉利名 千葉 102期 48.17 0 0 0 1 0 0 1 3 14
A2 白井 美早子 大阪 102期 48.54 3 2 2 1 0 3 2 1 18
A2 戸田 みよ子 広島 102期 49.24 1 0 2 0 1 0 3 5 21
A2 奈良岡 彩子 青森 104期 54.00 1 0 0 8 2 5 5 7 5
A2 高木 真備 東京 106期 55.84 19 16 4 0 0 17 3 1 4
A2 上原 七衣 新潟 106期 46.11 0 0 0 0 0 0 0 1 18
A2 尾崎 睦 神奈川 108期 56.44 11 5 16 3 1 17 8 2 0
A2 島田 優里 奈良 108期 49.22 0 0 1 1 1 1 2 6 18
A2 高橋 朋恵 長崎 108期 50.52 1 1 0 1 5 1 6 7 13
A2 板根 茜弥 東京 110期 47.64 4 1 1 1 0 1 2 4 15
A2 中野 咲 愛知 110期 47.20 0 0 0 1 0 0 1 2 17
A2 山本 知佳 和歌山 110期 51.33 3 2 1 2 4 2 7 5 13
A2 野口 のぞみ 長崎 110期 49.75 1 1 0 0 0 0 1 1 2
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/27現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
A1 為田 学 長野 69期 91.00 0 0 0 4 1 2 3 5 16
A1 岡嵜 浩一 神奈川 69期 90.32 0 0 0 7 3 6 4 2 10
A1 大薗 宏 茨城 71期 93.33 0 0 1 5 2 4 4 5 11
A1 梅山 英樹 群馬 72期 88.92 0 0 0 3 3 1 5 5 13
A1 吉田 英二 東京 76期 80.14 0 0 0 1 1 0 2 4 15
A1 坂木田 雄介 千葉 78期 89.00 1 0 1 0 0 1 0 1 3
A1 対馬 太陽 神奈川 85期 77.67 2 1 0 0 0 0 1 0 8
A1 新井 剛央 埼玉 86期 89.62 0 0 0 3 0 0 3 2 16
A1 長田 祐弥 神奈川 87期 89.71 0 0 0 3 1 1 3 1 16
A1 阿部 秀樹 青森 89期 89.83 0 0 1 5 0 4 2 2 16
A1 桜井 丈 静岡 89期 87.89 0 0 0 2 2 0 4 8 15
A1 塚本 和宏 栃木 90期 90.71 0 0 0 5 1 3 3 5 10
A1 中川 慶一 千葉 91期 85.26 0 0 0 0 5 0 5 3 19
A1 木田 有隆 福島 92期 82.93 0 0 0 0 1 0 1 1 13
A1 古川 尚耶 栃木 92期 93.67 4 1 6 7 1 8 7 1 11
A1 佐藤 純嘉 青森 94期 86.70 0 0 0 3 1 2 2 3 20
A1 野間 司 茨城 94期 84.78 0 0 0 3 1 3 1 4 19
A1 山本 淳 神奈川 94期 85.52 7 2 2 1 1 3 3 4 15
A1 緑川 修平 福島 95期 92.81 11 6 6 1 0 6 7 2 12
A1 片折 勇輝 埼玉 95期 84.52 13 4 3 0 1 5 3 2 17
A1 高橋 明久 宮城 98期 80.30 10 3 1 0 0 3 1 4 19
A1 吉田 元輝 茨城 100期 81.00 2 0 0 2 0 1 1 3 20
A2 武藤 嘉伸 埼玉 59期 82.21 0 0 0 1 0 1 0 2 21
A2 加藤 剛 神奈川 68期 79.00 0 0 0 1 0 1 0 2 21
A2 山崎 敦雄 静岡 70期 88.79 0 0 0 5 1 1 5 7 11
A2 井上 善裕 埼玉 75期 78.14 0 0 0 1 0 1 0 2 18
A2 飯島 淳 東京 78期 85.29 0 0 1 2 1 2 2 5 15
A2 鶴岡 与之 千葉 81期 78.78 0 0 0 0 1 0 1 0 22
A2 武藤 貴志 千葉 81期 83.86 9 6 4 1 1 7 5 0 17
A2 畠山 裕行 神奈川 82期 85.67 0 0 0 4 1 1 4 5 17
A2 伊藤 司 福島 83期 77.74 3 2 1 0 0 1 2 1 19
A2 白川 裕也 青森 85期 78.89 0 0 0 1 0 0 1 1 7
A2 高瀬 卓 埼玉 87期 87.50 2 1 1 5 1 3 5 0 12
A2 加賀美 智史 山梨 87期 82.38 5 1 2 2 0 3 2 3 18
A2 吉田 輪太郎 神奈川 88期 74.67 3 0 0 0 0 0 0 0 18
A2 本間 慎吾 新潟 91期 78.93 0 0 0 1 1 0 2 1 11
A2 寺林 正秋 宮城 93期 86.63 0 0 0 5 2 3 4 4 16
A2 小原 伸哉 北海道 97期 82.89 0 0 0 2 0 2 0 0 17
A2 古川 喬 福島 99期 75.24 5 0 0 0 0 0 0 1 20
A2 本馬 陵 福島 99期 81.88 12 4 1 0 0 3 2 2 17
A2 三好 恵一郎 群馬 99期 90.24 9 2 2 2 0 4 2 4 7
A2 坂本 将太郎 栃木 101期 89.53 0 0 0 6 0 4 2 5 8
A2 横田 政直 群馬 103期 81.94 7 3 2 0 0 4 1 2 9
A2 平川 雅晃 長野 107期 76.33 3 0 0 1 0 1 0 0 17
A2 簗田 一輝 静岡 107期 95.33 8 4 11 0 0 14 1 3 3