KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

しずおか競輪

SHIZUOKA KEIRIN

38#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(04/25現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 村上 義弘 京都 73期 114.35 1 0 4 2 2 4 4 3 9
SS 村上 博幸 京都 86期 113.88 0 0 0 4 1 1 4 3 9
SS 平原 康多 埼玉 87期 121.64 2 0 6 3 0 7 2 5 3
SS 武田 豊樹 茨城 88期 112.57 0 0 1 2 2 2 3 3 11
SS 新田 祐大 福島 90期 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS 浅井 康太 三重 90期 119.95 1 0 5 7 1 9 4 2 6
SS 脇本 雄太 福井 94期 125.66 5 3 6 0 0 5 4 0 0
SS 三谷 竜生 奈良 101期 115.43 8 1 10 0 2 3 10 1 9
SS 清水 裕友 山口 105期 119.57 4 1 9 3 1 10 4 2 5
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/25現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 太田 竜馬 徳島 109期 113.33 8 2 8 1 0 10 1 0 10
S2 佐伯 辰哉 広島 109期 96.66 6 0 1 0 0 1 0 3 20
S2 竹内 翼 広島 109期 103.51 18 9 5 0 0 8 6 3 14
S2 島川 将貴 徳島 109期 104.11 18 11 4 0 1 9 7 1 9
S2 佐々木 豪 愛媛 109期 107.59 12 6 7 0 0 8 5 4 10
S2 南 潤 和歌山 111期 108.33 21 7 3 0 0 5 5 2 15
S2 門田 凌 愛媛 111期 98.85 8 4 2 0 0 4 2 1 14
S2 松本 貴治 愛媛 111期 103.25 9 6 1 0 0 4 3 1 12
S2 山崎 賢人 長崎 111期 116.45 19 12 7 0 0 16 3 0 5
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/25現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 室井 健一 徳島 69期 107.27 0 0 0 0 5 0 5 3 14
S1 前田 拓也 大阪 71期 105.44 0 0 0 5 3 3 5 6 20
S1 江守 昇 千葉 73期 104.64 0 0 0 5 3 2 6 4 13
S1 渡辺 晴智 静岡 73期 108.20 0 0 0 2 1 2 1 2 15
S1 江連 和洋 栃木 76期 104.32 0 0 0 4 3 4 3 3 18
S1 三宅 達也 岡山 79期 106.68 0 0 0 4 0 4 0 7 24
S1 大坪 功一 福岡 81期 104.40 0 0 0 4 0 3 1 4 17
S1 高橋 大作 東京 83期 104.12 0 0 0 2 4 1 5 3 23
S1 竹内 智彦 宮城 84期 105.79 0 0 0 7 5 4 8 6 16
S1 笠松 信幸 愛知 84期 105.88 0 0 1 5 4 5 5 3 22
S1 岡村 潤 静岡 86期 110.21 1 0 1 3 10 2 12 6 18
S1 橋本 強 愛媛 89期 111.28 0 0 1 4 1 5 1 3 12
S1 神山 拓弥 栃木 91期 110.11 0 0 0 10 4 8 6 4 16
S1 和田 圭 宮城 92期 110.87 0 0 0 8 1 5 4 6 18
S1 中野 彰人 和歌山 93期 103.90 0 0 0 3 3 2 4 2 13
S1 岩本 俊介 千葉 94期 105.56 7 1 9 0 0 6 4 2 18
S1 藤田 勝也 和歌山 94期 101.78 7 0 2 5 1 5 3 6 18
S1 松川 高大 熊本 94期 105.43 3 1 5 0 0 3 3 4 20
S1 金子 哲大 埼玉 95期 107.40 16 4 6 0 1 6 5 8 13
S1 河端 朋之 岡山 95期 104.50 0 0 0 0 0 0 0 0 4
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 108.52 16 6 4 0 0 4 6 2 13
S1 阿部 力也 宮城 100期 99.90 0 0 0 4 0 2 2 4 14
S1 桜井 正孝 宮城 100期 102.54 6 1 4 2 0 4 3 5 19
S1 横山 尚則 茨城 100期 108.38 4 0 8 3 0 8 3 2 18
S1 栗山 俊介 奈良 103期 100.39 12 3 2 0 0 1 4 4 19
S1 渡辺 雄太 静岡 105期 113.14 10 5 11 1 1 14 4 4 12
S1 堀内 俊介 神奈川 107期 104.35 8 2 3 0 0 2 3 5 21
S2 池田 智毅 和歌山 68期 93.50 0 0 0 1 2 0 3 1 20
S2 金子 真也 群馬 69期 100.22 0 0 0 1 1 0 2 2 14
S2 野木 義規 北海道 72期 96.92 0 0 0 3 0 1 2 4 21
S2 棟方 次郎 青森 73期 98.68 0 0 0 3 1 2 2 5 23
S2 丸山 啓一 静岡 74期 96.74 0 0 2 12 2 10 6 8 3
S2 佐野 梅一 京都 78期 101.02 0 0 1 6 2 5 4 3 23
S2 尾崎 剛 埼玉 79期 105.42 0 0 0 4 3 3 4 7 12
S2 木村 貴宏 茨城 80期 97.72 0 0 0 4 0 1 3 4 25
S2 坂上 樹大 石川 80期 101.74 0 0 0 5 3 4 4 4 15
S2 吉永 和生 広島 80期 100.88 1 0 1 5 1 3 4 1 19
S2 国村 洋 山口 80期 104.44 0 0 0 5 2 3 4 5 13
S2 飯尾 主税 静岡 81期 93.93 0 0 0 2 2 1 3 3 23
S2 谷津田 将吾 福島 83期 93.22 0 0 0 1 0 0 1 3 23
S2 山信田 学 埼玉 83期 97.13 0 0 0 6 3 4 5 2 25
S2 白岩 大助 埼玉 84期 97.64 0 0 0 1 0 1 0 4 23
S2 佐々木 孝司 青森 84期 100.24 14 3 12 0 0 9 6 2 20
S2 小橋 秀幸 青森 85期 98.31 1 0 0 6 1 3 4 2 20
S2 加藤 圭一 神奈川 85期 103.54 0 0 0 4 1 0 5 7 12
S2 小林 則之 静岡 85期 98.40 5 2 4 0 0 3 3 1 20
S2 三ツ石 康洋 徳島 86期 100.88 1 1 1 5 2 6 3 4 22
S2 福田 知也 神奈川 88期 107.73 1 0 3 15 5 15 8 3 8
S2 明田 春喜 北海道 89期 100.41 0 0 0 0 2 0 2 3 24
S2 栗林 巧 青森 89期 92.93 0 0 0 1 0 1 0 1 30
S2 今泉 薫 群馬 89期 92.56 11 2 2 0 0 2 2 1 27
S2 松田 優一 茨城 90期 92.83 0 0 0 1 0 1 0 2 9
S2 古屋 琢晶 山梨 90期 96.79 7 2 1 0 1 2 2 3 17
S2 高橋 雅之 千葉 90期 102.14 0 0 0 4 4 2 6 8 18
S2 高橋 隆太 静岡 90期 94.06 0 0 0 1 1 1 1 2 29
S2 篠塚 光一 兵庫 90期 95.00 0 0 0 1 0 1 0 3 14
S2 吉松 直人 高知 90期 93.41 2 0 0 2 0 1 1 3 31
S2 竹山 陵太 宮城 91期 95.78 0 0 0 2 1 1 2 2 14
S2 野本 翔太 高知 91期 99.90 0 0 0 1 1 0 2 0 8
S2 亀谷 隆一 神奈川 92期 96.16 0 0 0 1 1 1 1 4 25
S2 三谷 将太 奈良 92期 112.46 0 0 0 6 2 5 3 2 5
S2 山口 貴弘 佐賀 92期 98.68 0 0 1 2 0 2 1 2 14
S2 関 貴之 茨城 93期 100.33 0 0 0 2 4 1 5 2 13
S2 水谷 好宏 大阪 93期 96.07 8 0 6 1 0 5 2 1 20
S2 成松 春樹 佐賀 93期 95.38 9 2 2 0 0 2 2 1 29
S2 宇佐見 裕輝 福島 94期 98.80 4 1 2 0 0 2 1 1 11
S2 鈴木 雄一朗 東京 94期 92.10 6 2 2 0 0 2 2 0 25
S2 桶谷 明誉 広島 94期 93.62 0 0 0 1 1 1 1 3 19
S2 雨谷 一樹 栃木 96期 106.20 3 1 3 0 0 3 1 2 4
S2 磯田 旭 栃木 96期 96.81 0 0 0 0 3 0 3 3 16
S2 飯田 憲司 静岡 96期 98.86 5 1 4 3 0 5 3 4 18
S2 西村 光太 三重 96期 99.39 3 0 0 0 3 0 3 5 15
S2 山下 一輝 山口 96期 96.35 4 0 0 2 1 1 2 4 27
S2 松沢 敬輔 宮城 97期 95.18 2 0 3 1 0 2 2 3 20
S2 本多 哲也 千葉 97期 94.96 12 1 4 0 0 2 3 2 26
S2 田中 陽平 熊本 97期 95.50 0 0 0 2 0 1 1 1 21
S2 新山 将史 青森 98期 100.53 4 3 5 1 0 5 4 0 17
S2 角 令央奈 兵庫 98期 97.94 0 0 0 2 0 1 1 1 16
S2 萱島 大介 大分 99期 98.90 0 0 0 3 2 2 3 2 15
S2 佐藤 壮 千葉 100期 106.00 0 0 0 1 0 1 0 1 1
S2 菅原 裕太 静岡 100期 99.80 10 2 4 2 0 3 5 7 15
S2 才迫 開 広島 101期 95.13 7 2 8 1 0 5 6 0 25
S2 長尾 拳太 岐阜 103期 97.76 8 0 2 0 0 2 0 4 20
S2 石口 慶多 兵庫 103期 94.22 10 4 2 1 0 3 4 2 22
S2 市橋 司優人 福岡 103期 101.77 1 0 1 0 0 1 0 2 6
S2 下岡 優季 愛知 105期 91.89 12 0 1 0 0 1 0 3 34
S2 簗田 一輝 静岡 107期 110.21 4 1 6 4 1 7 5 1 6
S2 末木 浩二 山梨 109期 95.60 13 6 1 0 0 4 3 1 17
S2 大石 崇晴 大阪 109期 93.96 18 4 0 0 0 2 2 2 26
S2 野村 典嗣 愛媛 109期 96.50 0 0 1 3 0 4 0 1 25
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/25現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 石井 寛子 東京 104期 57.16 4 1 7 6 0 14 0 4 0
L1 高木 真備 東京 106期 55.81 11 4 12 3 1 15 5 3 4
L1 石井 貴子 千葉 106期 56.56 10 7 10 2 0 16 3 2 2
L1 尾崎 睦 神奈川 108期 55.96 12 3 11 5 2 15 6 3 3
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.80 14 8 6 0 0 13 1 1 0
L1 梅川 風子 東京 112期 56.61 12 3 11 0 0 11 3 3 1
L1 鈴木 美教 静岡 112期 55.44 8 6 6 7 1 12 8 3 4