KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

ひらつか競輪

HIRATSUKA KEIRIN

35#

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(03/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
SS 諸橋 愛 新潟 79期 112.30 0 0 0 5 2 3 4 3 10
SS 桑原 大志 山口 80期 111.36 0 0 0 5 3 4 4 1 16
SS 平原 康多 埼玉 87期 119.03 7 1 14 4 0 14 5 1 6
SS 渡辺 一成 福島 88期 111.75 0 0 1 0 0 1 0 1 2
SS 新田 祐大 福島 90期 122.25 0 0 5 0 0 5 0 0 3
SS 浅井 康太 三重 90期 114.60 2 0 9 6 0 10 5 2 11
SS 深谷 知広 愛知 96期 117.25 1 0 1 0 0 0 1 1 2
SS 三谷 竜生 奈良 101期 115.88 10 1 12 2 1 15 1 7 13
S1 神山 雄一郎 栃木 61期 110.75 0 0 0 6 3 6 3 4 11
S1 三宅 伸 岡山 64期 104.80 0 0 0 3 5 3 5 3 15
S1 岡部 芳幸 福島 66期 104.93 0 0 0 5 1 3 3 4 19
S1 内藤 宣彦 秋田 67期 107.63 0 0 0 7 4 5 6 7 15
S1 沢田 義和 兵庫 69期 108.87 0 0 0 12 4 9 7 1 16
S1 志智 俊夫 岐阜 70期 110.64 1 0 2 13 3 9 9 2 14
S1 伊藤 正樹 愛知 71期 101.40 0 0 0 5 3 3 5 2 25
S1 前田 拓也 大阪 71期 103.64 0 0 0 7 1 3 5 4 25
S1 江守 昇 千葉 73期 102.37 0 0 0 4 0 1 3 2 21
S1 成清 貴之 千葉 73期 108.02 1 0 0 6 2 2 6 4 23
S1 斉藤 竜也 神奈川 73期 105.90 0 0 0 5 3 4 4 2 10
S1 渡辺 晴智 静岡 73期 110.90 0 0 1 11 2 9 5 3 13
S1 村上 義弘 京都 73期 116.70 3 2 3 12 2 9 10 3 9
S1 小嶋 敬二 石川 74期 101.09 4 0 6 0 0 5 1 1 14
S1 伏見 俊昭 福島 75期 105.41 0 0 0 4 0 2 2 2 11
S1 金子 貴志 愛知 75期 108.20 3 1 3 4 1 6 3 3 17
S1 堤 洋 徳島 75期 109.77 0 0 1 5 5 3 8 2 18
S1 香川 雄介 香川 76期 113.62 1 0 2 6 6 5 9 5 13
S1 山内 卓也 愛知 77期 108.73 0 0 0 11 2 5 8 5 16
S1 小倉 竜二 徳島 77期 111.52 0 0 0 9 4 6 7 6 15
S1 佐藤 慎太郎 福島 78期 113.53 0 0 0 10 3 9 4 7 12
S1 北野 武史 石川 78期 108.75 0 0 0 5 4 2 7 4 15
S1 中村 浩士 千葉 79期 112.40 1 0 0 9 3 7 5 3 12
S1 三宅 達也 岡山 79期 108.61 1 0 3 6 4 5 8 3 15
S1 斎藤 登志信 宮城 80期 108.06 0 0 0 8 1 7 2 5 19
S1 萩原 孝之 静岡 80期 107.06 0 0 0 5 1 5 1 8 15
S1 伊勢崎 彰大 千葉 81期 106.70 0 0 0 9 1 7 3 2 18
S1 浜田 浩司 愛媛 81期 107.45 0 0 0 2 1 0 3 3 14
S1 松坂 英司 神奈川 82期 102.91 0 0 0 1 0 1 0 3 19
S1 友定 祐己 岡山 82期 107.41 0 0 1 6 3 7 3 4 22
S1 荒井 崇博 佐賀 82期 102.60 2 1 1 3 0 4 1 1 19
S1 大塚 健一郎 大分 82期 109.83 0 0 0 1 3 0 4 6 14
S1 林 雄一 神奈川 83期 107.60 0 0 0 4 4 1 7 5 15
S1 竹内 智彦 宮城 84期 107.54 0 0 0 3 3 2 4 7 20
S1 笠松 信幸 愛知 84期 107.84 0 0 0 5 3 2 6 5 19
S1 西岡 正一 和歌山 84期 105.90 0 0 0 6 1 4 3 4 19
S1 渡部 哲男 愛媛 84期 112.12 0 0 0 8 2 6 4 3 12
S1 大槻 寛徳 宮城 85期 110.48 0 0 1 9 1 8 3 6 18
S1 吉田 敏洋 愛知 85期 112.96 6 2 6 6 1 10 5 6 9
S1 川村 晃司 京都 85期 109.03 7 2 7 5 0 10 4 3 14
S1 東口 善朋 和歌山 85期 110.17 0 0 1 7 2 4 6 3 16
S1 筒井 敦史 岡山 85期 107.20 1 0 1 4 3 4 4 2 24
S1 高原 仁志 徳島 85期 109.00 0 0 0 2 2 1 3 4 10
S1 中川 誠一郎 熊本 85期 110.85 1 0 6 7 0 10 3 3 11
S1 伊藤 大志 青森 86期 101.90 0 0 0 3 1 1 3 6 22
S1 海老根 恵太 千葉 86期 109.55 0 0 2 1 1 1 3 8 17
S1 武井 大介 千葉 86期 104.32 0 0 0 1 1 1 1 7 22
S1 岡村 潤 静岡 86期 108.57 0 0 1 13 2 8 8 2 15
S1 稲垣 裕之 京都 86期 113.16 7 2 6 5 0 8 5 3 8
S1 村上 博幸 京都 86期 112.60 0 0 1 13 1 8 7 4 11
S1 坂本 健太郎 福岡 86期 104.51 1 0 4 2 3 2 7 6 18
S1 井上 昌己 長崎 86期 110.65 1 1 5 2 0 3 5 5 16
S1 山賀 雅仁 千葉 87期 106.92 1 0 4 3 1 5 3 3 14
S1 和田 健太郎 千葉 87期 111.48 1 0 2 9 3 9 5 3 14
S1 松岡 健介 兵庫 87期 108.08 8 2 5 4 1 3 9 7 17
S1 岩津 裕介 岡山 87期 111.31 0 0 1 6 1 4 4 3 11
S1 園田 匠 福岡 87期 110.64 0 0 1 5 2 6 2 7 13
S1 佐藤 友和 岩手 88期 105.45 1 0 2 4 2 4 4 4 19
S1 成田 和也 福島 88期 111.35 0 0 0 8 1 5 4 6 13
S1 山崎 芳仁 福島 88期 111.47 2 1 5 4 0 8 2 2 9
S1 河野 通孝 茨城 88期 107.75 0 0 0 1 5 0 6 5 21
S1 南 修二 大阪 88期 111.95 0 0 1 8 1 5 5 5 9
S1 柏野 智典 岡山 88期 106.86 0 0 0 4 0 2 2 7 18
S1 菊地 圭尚 北海道 89期 111.60 0 0 3 4 0 3 4 5 8
S1 高橋 陽介 青森 89期 107.42 6 2 4 4 1 6 5 1 21
S1 大塚 玲 神奈川 89期 103.75 0 0 0 6 1 5 2 4 17
S1 内藤 秀久 神奈川 89期 108.22 0 0 0 2 1 0 3 3 16
S1 橋本 強 愛媛 89期 112.72 0 0 0 5 2 5 2 9 9
S1 山田 英明 佐賀 89期 117.15 2 1 15 2 0 14 4 0 2
S1 早坂 秀悟 宮城 90期 109.72 15 3 8 0 0 5 6 1 10
S1 飯野 祐太 福島 90期 106.77 6 0 5 2 1 5 3 4 19
S1 芦沢 大輔 茨城 90期 108.80 0 0 0 4 7 3 8 3 16
S1 池田 勇人 埼玉 90期 105.65 6 2 9 5 0 9 7 1 15
S1 田中 晴基 千葉 90期 107.03 4 0 7 0 0 4 3 6 16
S1 稲川 翔 大阪 90期 108.78 1 0 2 3 1 4 2 4 13
S1 池田 憲昭 香川 90期 107.56 0 0 0 5 1 4 2 5 19
S1 阿竹 智史 徳島 90期 108.33 5 2 3 1 0 3 3 3 12
S1 小川 勇介 福岡 90期 106.34 1 1 0 3 2 1 5 3 17
S1 北津留 翼 福岡 90期 105.83 2 0 9 0 0 5 4 2 19
S1 坂本 亮馬 福岡 90期 107.84 0 0 1 2 1 3 1 4 18
S1 松岡 貴久 熊本 90期 109.46 2 0 7 3 0 7 3 0 16
S1 永沢 剛 青森 91期 105.90 0 0 0 3 2 2 3 2 14
S1 菅田 壱道 宮城 91期 110.43 11 1 8 2 0 6 5 2 10
S1 小野 大介 福島 91期 109.57 0 0 0 1 2 1 2 2 2
S1 神山 拓弥 栃木 91期 110.87 0 0 1 8 1 7 3 5 9
S1 天田 裕輝 群馬 91期 107.90 2 1 3 3 1 4 4 0 14
S1 高橋 和也 愛知 91期 105.94 8 1 8 0 0 6 3 4 23
S1 林 巨人 愛知 91期 104.05 1 0 1 6 5 6 6 2 21
S1 柴崎 淳 三重 91期 112.32 10 3 13 1 0 12 5 2 9
S1 池田 良 広島 91期 109.25 1 0 2 4 4 4 6 6 19
S1 和田 圭 宮城 92期 110.71 0 0 0 11 3 7 7 5 13
S1 木暮 安由 群馬 92期 113.36 7 0 8 2 2 6 6 2 11
S1 山田 義彦 埼玉 92期 97.95 1 0 1 0 1 1 1 2 17
S1 牛山 貴広 茨城 92期 107.03 0 0 0 5 1 4 2 1 23
S1 鈴木 裕 千葉 92期 103.59 2 0 3 3 0 3 3 4 17
S1 武田 憲祐 神奈川 93期 105.86 0 0 0 2 6 2 6 2 13
S1 山田 久徳 京都 93期 110.19 4 3 4 4 1 8 4 2 12
S1 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 111.61 0 0 0 11 1 10 2 3 16
S1 坂本 貴史 青森 94期 104.37 6 1 3 2 0 6 0 5 21
S1 根田 空史 千葉 94期 108.64 17 6 7 0 0 5 8 5 10
S1 脇本 雄太 福井 94期 116.75 6 2 2 0 0 4 0 0 4
S1 松川 高大 熊本 94期 107.54 4 2 7 2 1 9 3 2 19
S1 芦沢 辰弘 茨城 95期 111.23 0 0 0 9 7 5 11 4 10
S1 山中 秀将 千葉 95期 112.37 10 0 11 0 0 8 3 3 10
S1 小原 太樹 神奈川 95期 107.62 4 2 5 5 3 7 8 4 13
S1 坂口 晃輔 三重 95期 110.66 0 0 0 6 4 4 6 4 10
S1 佐藤 博紀 岩手 96期 106.54 3 0 5 0 0 1 4 0 6
S1 長島 大介 栃木 96期 108.37 2 1 5 2 0 6 2 3 13
S1 東 龍之介 神奈川 96期 104.57 0 0 0 1 3 1 3 4 18
S1 松谷 秀幸 神奈川 96期 112.65 2 0 5 4 2 6 5 4 8
S1 松岡 篤哉 岐阜 97期 102.45 13 4 3 1 0 4 4 4 19
S1 中井 太祐 奈良 97期 106.16 8 0 4 4 1 3 6 4 17
S1 稲毛 健太 和歌山 97期 105.88 13 5 5 0 0 7 3 1 16
S1 黒田 淳 岡山 97期 105.93 0 0 5 2 2 2 7 1 23
S1 松浦 悠士 広島 98期 109.28 2 0 4 5 1 6 4 7 15
S1 原田 研太朗 徳島 98期 114.03 10 4 10 1 1 11 5 5 10
S1 小松崎 大地 福島 99期 107.16 10 1 4 1 1 1 6 5 18
S1 郡司 浩平 神奈川 99期 111.86 7 1 6 2 1 6 4 4 9
S1 和田 真久留 神奈川 99期 112.28 8 3 10 1 0 7 7 2 9
S1 竹内 雄作 岐阜 99期 106.52 9 2 0 0 0 2 0 3 14
S1 横山 尚則 茨城 100期 110.50 10 3 6 2 0 7 4 4 13
S1 古性 優作 大阪 100期 112.08 11 3 7 6 1 7 10 4 13
S1 久米 康平 徳島 100期 105.14 20 4 6 1 0 4 7 5 19
S1 吉沢 純平 茨城 101期 113.59 10 5 8 1 0 10 4 6 7
S1 金子 幸央 栃木 101期 104.72 9 2 5 1 0 5 3 1 20
S1 近藤 龍徳 愛知 101期 105.81 0 0 0 5 4 4 5 1 22
S1 杉森 輝大 茨城 103期 107.43 5 1 1 2 0 2 2 4 22
S1 野原 雅也 福井 103期 105.60 14 5 1 1 0 5 2 2 11
S1 中井 俊亮 奈良 103期 107.27 14 5 7 0 0 7 5 4 13
S1 川口 聖二 岐阜 103期 103.60 17 2 7 0 0 5 4 5 16
S1 渡辺 雄太 静岡 105期 107.93 14 7 4 1 0 4 8 2 16
S1 石塚 輪太郎 和歌山 105期 107.57 18 4 5 0 1 5 5 3 15
S1 新山 響平 青森 107期 108.06 16 4 5 0 0 6 3 2 20
S1 鈴木 竜士 茨城 107期 106.09 9 2 4 1 0 4 3 4 10
S1 吉田 拓矢 茨城 107期 111.38 8 1 4 0 0 1 4 2 11
S1 取鳥 雄吾 岡山 107期 109.12 17 7 4 0 0 6 5 2 12
S1 小川 真太郎 徳島 107期 110.87 16 5 8 0 0 10 3 7 12
S1 太田 竜馬 徳島 109期 108.52 10 5 4 0 0 5 4 4 10
S2 小沼 良 埼玉 68期 99.06 0 0 0 0 5 0 5 4 23
S2 藤田 昌宏 岡山 82期 100.88 1 0 1 9 2 7 5 2 21
S2 桐山 敬太郎 神奈川 88期 109.57 6 2 6 7 0 12 3 3 10
S2 松坂 洋平 神奈川 89期 101.47 10 3 8 1 0 8 4 4 18
S2 朝倉 佳弘 東京 90期 104.25 0 0 0 6 3 5 4 5 14
S2 志村 太賀 山梨 90期 106.38 0 0 0 8 3 5 6 3 12
S2 伊藤 成紀 大阪 90期 102.23 11 2 5 4 2 8 5 5 16
S2 宿口 陽一 埼玉 91期 104.53 8 4 7 4 0 9 6 3 12
S2 伊藤 信 大阪 92期 102.00 2 1 7 0 1 6 3 0 13
S2 岩本 俊介 千葉 94期 110.15 5 1 7 0 0 7 1 0 5
S2 志村 龍己 山梨 98期 102.03 1 1 3 4 1 7 2 3 15
S2 才迫 開 広島 101期 98.94 6 2 7 1 0 6 4 2 25
S2 清水 裕友 山口 105期 109.30 12 1 11 0 0 7 5 2 9
S2 阿部 拓真 宮城 107期 105.51 6 0 5 4 0 7 2 6 12
S2 山岸 佳太 茨城 107期 102.77 12 4 4 0 0 6 2 0 14
S2 堀内 俊介 神奈川 107期 104.00 13 2 4 3 0 7 2 5 14
成績データは直近4ヶ月のものです。(03/29現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 山原 さくら 高知 104期 55.37 19 7 12 1 1 14 7 2 4
L1 高木 真備 東京 106期 57.07 22 17 5 3 0 22 3 2 1
L1 石井 貴子 千葉 106期 56.33 16 9 12 3 2 19 7 3 1
L1 児玉 碧衣 福岡 108期 57.42 26 16 11 0 0 24 3 1 0
L1 太田 りゆ 埼玉 112期 57.00 2 0 4 0 0 4 0 1 1
L1 鈴木 美教 静岡 112期 56.64 11 9 8 5 0 18 4 1 2
L1 内村 舞織 福岡 112期 53.86 3 1 2 3 9 3 12 7 8