KEIRIN EXPRESS

全国の競輪開催案内のポータルサイト

たちかわ競輪

TACHIKAWA KEIRIN

28#

FⅠ

2.13Tue 14Wed 15Thu

次回開催

F1

3/29 ・30 ・31

出場予定選手一覧

成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
S1 内藤 宣彦 秋田 67期 105.66 0 0 0 5 3 5 3 4 15
S1 稲村 成浩 群馬 69期 105.33 0 0 0 6 1 2 5 3 11
S1 伊藤 正樹 愛知 71期 102.29 0 0 0 3 1 2 2 4 19
S1 大塚 英伸 静岡 82期 102.28 0 0 0 5 0 2 3 2 14
S1 山口 貴弘 栃木 84期 94.45 0 0 0 1 0 1 0 1 22
S1 池田 勇人 埼玉 90期 104.69 4 1 5 3 0 7 2 3 14
S1 柴田 洋輔 東京 92期 99.00 0 0 0 0 1 0 1 0 13
S1 森川 大輔 岐阜 92期 105.92 3 1 1 4 2 3 5 4 14
S1 佐藤 博紀 岩手 96期 104.04 6 0 6 1 0 3 4 1 14
S1 山本 伸一 京都 101期 105.10 17 4 3 0 0 3 4 7 14
S2 有坂 直樹 秋田 64期 93.53 0 0 0 0 0 0 0 2 11
S2 幸田 光博 栃木 67期 95.12 0 0 0 2 1 1 2 2 27
S2 海野 敦男 静岡 69期 96.00 0 0 0 2 0 1 1 2 17
S2 野木 義規 北海道 72期 98.77 0 0 0 0 0 0 0 1 8
S2 古閑 良介 福岡 73期 98.52 0 0 0 1 0 1 0 1 21
S2 増田 鉄男 徳島 74期 96.08 0 0 0 2 2 0 4 2 17
S2 三浦 稔希 愛知 76期 99.64 0 0 0 2 0 2 0 6 17
S2 赤井 学 千葉 77期 97.39 0 0 0 3 1 1 3 4 20
S2 八谷 誠賢 福岡 77期 101.30 8 3 11 0 0 11 3 1 15
S2 根本 雄紀 茨城 80期 95.88 0 0 0 2 1 2 1 2 21
S2 加藤 慎平 岐阜 81期 95.16 0 0 0 0 0 0 0 0 6
S2 佐藤 慎太郎 福島 83期 100.38 0 0 0 3 0 3 0 4 14
S2 田村 真広 群馬 83期 98.73 0 0 0 5 2 2 5 5 22
S2 台 和紀 埼玉 83期 89.82 0 0 0 0 1 0 1 0 16
S2 山信田 学 埼玉 83期 95.45 0 0 0 1 1 1 1 2 16
S2 佐竹 和也 徳島 83期 96.69 0 0 0 2 1 1 2 2 18
S2 土屋 仁 茨城 84期 92.63 0 0 0 5 2 4 3 3 20
S2 旭 啓介 神奈川 86期 87.66 0 0 0 0 0 0 0 0 3
S2 良永 浩一 福岡 86期 94.13 0 0 0 2 0 1 1 3 10
S2 宮内 善光 群馬 88期 98.19 0 0 0 2 2 1 3 3 14
S2 杉山 悠也 秋田 89期 98.00 0 0 0 3 0 0 3 1 18
S2 石塚 孝幸 神奈川 89期 93.52 0 0 0 1 2 0 3 1 15
S2 鈴木 謙太郎 茨城 90期 101.42 10 3 8 0 0 9 2 4 13
S2 竹山 陵太 宮城 91期 97.66 5 1 5 1 0 3 4 1 16
S2 篠原 忍 愛知 91期 92.25 1 0 0 1 0 0 1 1 22
S2 西本 直大 大阪 92期 97.37 5 1 3 1 0 4 1 4 15
S2 矢口 大樹 千葉 95期 95.54 14 6 1 0 0 1 6 1 16
S2 大瀬戸 潤一郎 広島 95期 100.07 0 0 0 0 1 0 1 2 11
S2 柴田 竜史 静岡 96期 94.00 2 0 2 5 0 5 2 5 16
S2 吉田 茂生 岐阜 98期 87.66 0 0 0 0 0 0 0 0 3
S2 伊東 翔貴 福島 100期 95.40 4 1 6 3 0 9 1 2 10
S2 高久保 雄介 京都 100期 102.81 7 1 4 1 0 3 3 0 10
S2 才迫 開 広島 101期 96.52 7 3 7 0 0 8 2 1 23
S2 大矢 崇弘 東京 107期 98.33 7 1 3 0 0 1 3 2 15
S2 大石 崇晴 京都 109期 93.19 17 8 4 0 0 8 4 1 13
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
A1 手嶋 靖 千葉 67期 82.62 1 0 0 1 1 0 2 3 19
A1 山本 恵太郎 東京 71期 80.86 0 0 1 0 1 1 1 1 12
A1 大橋 徹 栃木 72期 87.21 0 0 0 3 0 1 2 8 12
A1 安藤 宜明 神奈川 74期 88.47 0 0 0 3 1 1 3 4 9
A1 鈴木 規純 福島 75期 89.29 0 0 1 3 3 1 6 4 13
A1 小室 貴広 茨城 75期 88.85 0 0 0 3 2 0 5 6 16
A1 松永 晃典 静岡 76期 94.56 0 0 0 1 1 1 1 3 11
A1 鈴木 龍之介 栃木 81期 91.47 0 0 0 1 1 0 2 2 30
A1 大矢 将大 新潟 81期 89.95 0 0 0 3 5 1 7 2 10
A1 桜井 学 群馬 84期 84.62 3 3 4 1 0 6 2 3 13
A1 佐々木 孝司 青森 84期 97.67 11 2 7 0 0 5 4 2 17
A1 坂西 佑介 千葉 87期 90.13 1 0 0 3 0 3 0 2 10
A1 伊豆田 浩人 神奈川 87期 88.16 0 0 0 3 2 1 4 2 11
A1 阿部 英光 宮城 89期 90.23 0 0 0 1 1 0 2 3 8
A1 渡部 幸訓 福島 89期 98.52 2 0 2 4 1 3 4 3 13
A1 桜井 丈 静岡 89期 82.57 0 0 0 1 1 0 2 3 16
A1 山崎 悟 茨城 92期 88.61 0 0 3 3 3 5 4 2 10
A1 寺林 正秋 宮城 93期 85.19 0 0 0 1 1 0 2 4 20
A1 山本 淳 神奈川 94期 84.43 7 4 1 3 1 6 3 2 19
A1 野中 祐志 埼玉 98期 90.07 11 2 6 0 0 4 4 4 16
A1 田中 誇士 静岡 103期 87.54 4 0 4 3 0 6 1 4 13
A1 佐々木 龍 神奈川 109期 94.94 6 3 7 3 0 6 7 2 3
A2 岡崎 泰士 静岡 61期 79.88 0 0 0 0 1 0 1 2 23
A2 朝日 敦 神奈川 62期 80.82 0 0 0 1 0 0 1 1 15
A2 岡崎 徹 神奈川 70期 74.66 0 0 0 1 2 1 2 5 16
A2 鈴木 孝征 埼玉 75期 89.60 0 0 2 5 2 5 4 2 9
A2 宮沢 晃 山梨 75期 78.50 0 0 0 2 1 0 3 0 19
A2 武田 靖夫 茨城 76期 81.70 0 0 0 1 1 0 2 3 19
A2 藤田 晃英 千葉 76期 82.07 0 0 0 0 1 0 1 5 21
A2 越川 一寿 埼玉 78期 82.93 0 0 0 4 0 4 0 4 22
A2 山崎 明寛 千葉 81期 80.66 2 0 1 2 1 2 2 1 22
A2 土屋 宏 群馬 83期 74.30 2 0 3 3 1 2 5 2 17
A2 永井 隆一 東京 83期 84.66 0 0 1 1 0 0 2 4 15
A2 難波 政則 北海道 84期 80.52 0 0 0 0 1 0 1 1 19
A2 田村 武士 新潟 84期 81.20 2 0 1 2 0 3 0 1 20
A2 白川 裕也 青森 85期 79.54 0 0 0 0 1 0 1 1 22
A2 吉橋 秀城 埼玉 85期 84.22 0 0 0 2 1 1 2 4 15
A2 服部 正博 埼玉 91期 78.00 4 0 3 0 1 2 2 2 16
A2 岡田 哲夫 福島 92期 75.88 0 0 0 3 2 2 3 5 8
A2 関根 崇人 福島 94期 73.19 4 0 1 1 0 0 2 3 16
A2 高橋 潤 岩手 96期 81.66 0 0 0 2 0 2 0 5 14
A2 西巻 秀太 新潟 97期 80.20 0 0 1 0 0 1 0 3 20
A2 近藤 夏樹 千葉 97期 91.44 13 5 8 0 0 8 5 5 9
A2 奥原 亨 神奈川 103期 76.27 4 0 0 0 0 0 0 1 21
A2 本馬 鎌 福島 109期 80.17 7 3 0 0 0 0 3 1 19
成績データは直近4ヶ月のものです。(04/19現在)
級班 氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
L1 荒牧 聖未 栃木 102期 55.66 9 0 14 4 2 13 7 1 3
L1 加瀬 加奈子 新潟 102期 54.92 5 2 12 4 0 11 7 3 6
L1 門脇 真由美 大阪 102期 49.93 4 0 3 0 5 1 7 5 18
L1 石井 貴子 東京 104期 52.50 10 9 1 0 1 3 8 2 11
L1 菅田 賀子 宮城 104期 49.04 3 0 1 1 1 1 2 6 12
L1 杉沢 毛伊子 静岡 104期 48.48 0 0 0 1 2 1 2 4 20
L1 猪子 真実 愛知 104期 47.21 0 0 0 1 1 0 2 1 16
L1 梅田 夕貴 福井 108期 47.20 4 0 3 0 0 3 0 4 23
L1 三宅 玲奈 岡山 108期 51.00 3 3 1 0 4 2 6 8 17
L1 山口 優衣 佐賀 108期 46.30 1 0 0 0 1 0 1 2 23
L1 蓑田 真璃 千葉 110期 49.08 5 1 2 1 0 3 1 4 16
L1 加藤 恵 青森 112期 49.93 2 0 1 5 2 2 6 6 16
L1 太田 美穂 三重 112期 51.14 3 0 0 0 0 0 0 3 4
L1 坂口 楓華 京都 112期 52.88 2 0 7 1 1 6 3 6 12